CLASSEMENT TEMPS NOM PRENOM CAT.
1 / 936 00:55:35 LETI THOMAS ESM
2 / 936 00:56:30 BOUCHELAGHEM NABIL SEM
3 / 936 00:57:44 GORRY FRANCK SEM
4 / 936 00:58:20 SUBRA FREDERIC SEM
5 / 936 00:58:25 SEAUME DAVID SEM
6 / 936 00:58:46 DELBE DOMINIQUE V1M
7 / 936 00:59:02 SAGE JOHNNY SEM
8 / 936 00:59:05 MICHELLIER LAURENT SEM
9 / 936 00:59:32 BALADIE PATRICK SEM
10 / 936 00:59:44 D HAENE FRANCOIS ESM
11 / 936 01:00:12 BELHADDAD ABDEL SEM
12 / 936 01:00:26 DEVEZE PIERRE V1M
13 / 936 01:00:36 QUENIN STEPHANE V1M
14 / 936 01:00:38 BRUN DIDIER SEM
15 / 936 01:00:50 POINTEAUX STEPHANE SEM
16 / 936 01:01:14 PERRIN PHILIPPE V1M
17 / 936 01:01:20 PERRET LIONEL SEM
18 / 936 01:01:23 CHAUTEMPS OLIVIER SEM
19 / 936 01:02:07 RADIA FRED V1M
20 / 936 01:02:14 COVELLI SEBASTIEN SEM
21 / 936 01:02:19 PERROTIN PIERRE JEAN SEM
22 / 936 01:02:20 COULON JEAN NOEL V1M
23 / 936 01:02:38 BLANC COQUAND PHILIPPE V1M
24 / 936 01:02:49 MARCILLY HERVE V2M
25 / 936 01:02:55 GARDENT PASCAL V1M
26 / 936 01:03:00 BLANC HERALD V1M
27 / 936 01:03:10 EKSTEROWICZ THIERRY V1M
28 / 936 01:03:16 WEYLAND PIERRE SEM
29 / 936 01:03:26 CHASSAGNOLLE J PIERRE V1M
30 / 936 01:03:30 PICHOUD ERIC V1M
31 / 936 01:03:46 LEROY GUILLAUME SEM
32 / 936 01:03:53 DEVILLERS J PAUL V1M
33 / 936 01:04:13 COLOMB ALAIN V1M
34 / 936 01:04:22 VERDET SERGE V1M
35 / 936 01:04:25 ROSA JEAN LOUIS SEM
36 / 936 01:04:35 FAURE RAPHAEL V1M
37 / 936 01:04:47 BOIS BERNARD SEM
38 / 936 01:04:49 COURLIVANT DAVID SEM
39 / 936 01:04:53 BERGER LUC V1M
40 / 936 01:05:09 PIERRE DIDIER V1M
41 / 936 01:05:12 PEUROIS FRANCK V1M
42 / 936 01:05:16 BOUVILLE JOHNNY SEM
43 / 936 01:05:19 CARPENTIER CHRISTOPHE SEM
44 / 936 01:05:26 DELEGLISE DAVID SEM
45 / 936 01:05:38 BLANC RENE V2M
46 / 936 01:05:40 BIRIEN SIEGFRIED SEM
47 / 936 01:05:40 VERCRUYSSE LUC V1M
48 / 936 01:05:41 CHEISSEL CHRISTIAN V1M
49 / 936 01:06:18 PIDDAT GUILLAUME SEM
50 / 936 01:06:24 LENOURRY ROGER V2M
CLASSEMENT TEMPS NOM PRENOM CAT.
51 / 936 01:06:27 FUENTES SERGE V1M
52 / 936 01:06:32 GIRARDI JEAN V1M
53 / 936 01:06:35 PRICAZ CHRISTIAN V2M
54 / 936 01:06:36 SHIEK ALAIN SEM
55 / 936 01:06:41 LACOUE FREDERIC SEM
56 / 936 01:06:41 GIRARD PIERRE V1M
57 / 936 01:06:52 ROUTIN GUY SEM
58 / 936 01:06:58 VUILLET PHILIPPE V1M
59 / 936 01:07:00 GUIDETTI HERVE SEM
60 / 936 01:07:04 LABBAY PHILIPPE V1M
61 / 936 01:07:06 SIMBOLA GERALDINE SEF
62 / 936 01:07:11 TERRAL PHILIPPE SEM
63 / 936 01:07:26 PROVOST CEDRIC SEM
64 / 936 01:07:27 ALBERT JOSEPH SEM
65 / 936 01:07:32 PICHON FLORIAN SEM
66 / 936 01:07:44 PRIGENT FRANCOIS SEM
67 / 936 01:07:50 MICHELI OLIVIER SEM
68 / 936 01:07:53 COURRIER BERNARD SEM
69 / 936 01:08:03 SUCCO MICHEL V1M
70 / 936 01:08:08 AUBERT MATTHIEU ESM
71 / 936 01:08:11 FERRIER THIBAUT SEM
72 / 936 01:08:12 HEITZ AURELIE SEF
73 / 936 01:08:22 AUBERT DAMIEN SEM
74 / 936 01:08:26 PERRIN JACQUES V1M
75 / 936 01:08:31 PETER DAVID SEM
76 / 936 01:08:34 REY GERARD V1M
77 / 936 01:08:34 BIETRIZ JEAN NOEL V1M
78 / 936 01:08:46 RATEL MARC V1M
79 / 936 01:08:49 JEACOMINE FABRICE SEM
80 / 936 01:08:56 BERNARD VINCENT SEM
81 / 936 01:08:57 GEOURJON J PIERRE V1M
82 / 936 01:08:58 FARAMAZ MICHEL SEM
83 / 936 01:09:02 MAISON MANU SEM
84 / 936 01:09:02 GUGLIELMI J LUC V2M
85 / 936 01:09:10 LAPLACE PASCAL V1M
86 / 936 01:09:21 BERMOND STEPHANE SEM
87 / 936 01:09:22 JARRIN CLAUDE V1M
88 / 936 01:09:28 MESTRE ERIC SEM
89 / 936 01:09:38 CHAROLAIS DAVID SEM
90 / 936 01:09:38 SUBRA CORALIE SEF
91 / 936 01:09:46 LYOEN CEDRIC SEM
92 / 936 01:09:48 SYLVESTRE GERARD V1M
93 / 936 01:09:53 POIZEAU JEAN V2M
94 / 936 01:09:57 TOULET LUC V2M
95 / 936 01:09:58 VINCENT DANIEL V1M
96 / 936 01:09:59 LETI ALAIN V2M
97 / 936 01:09:59 AMARTI BADREDINE SEM
98 / 936 01:10:09 VERDINO ERIC SEM
99 / 936 01:10:11 GARRETTE CHRISTIAN SEM
100 / 936 01:10:16 OTT RENAUD SEM
CLASSEMENT TEMPS NOM PRENOM CAT.
101 / 936 01:10:22 GUYET EMMANUEL SEM
102 / 936 01:10:22 REY FERNAND V1M
103 / 936 01:10:25 PASTRELLO JEREMY SEM
104 / 936 01:10:26 OUILLERES J PAUL V1M
105 / 936 01:10:28 MOLLARD CEDRIC SEM
106 / 936 01:10:32 ORLANDO ROBERT V1M
107 / 936 01:10:39 LOYER MARC SEM
108 / 936 01:10:42 VOISIN MARTIAL V1M
109 / 936 01:10:44 LEDOUX ERIC V1M
110 / 936 01:10:45 CONTE DIDIER V1M
111 / 936 01:10:47 BORGHESE FRANCOIS V1M
112 / 936 01:10:48 RAMAZ DANIEL SEM
113 / 936 01:10:51 PAPE JEREMY SEM
114 / 936 01:10:52 DUSSUD MATHIEU SEM
115 / 936 01:10:54 OUILLERES SYLVAIN ESM
116 / 936 01:10:56 MINISCHETTI VINCENT V1M
117 / 936 01:10:59 LESELLIER EMMANUEL SEM
118 / 936 01:11:00 CHARVOZ CHRISTIAN V1M
119 / 936 01:11:10 GOGUET LAURENT V1M
120 / 936 01:11:12 POMI CHRISTOPHE V1M
121 / 936 01:11:26 FAUCON CHRISTIAN V1M
122 / 936 01:11:26 PATTINIER ROBERT V2M
123 / 936 01:11:27 HOUDY THOMAS SEM
124 / 936 01:11:29 ALLASIA PASCAL V1M
125 / 936 01:11:30 VITELLARO CARLO SEM
126 / 936 01:11:38 BOUCHELAGHEM SEMCHEDINE SEM
127 / 936 01:11:40 SAHNOUNE KOUIDER SEM
128 / 936 01:11:42 FRONT STEPHANE V1M
129 / 936 01:11:43 TETE JEAN MARIE V1M
130 / 936 01:11:45 MONTERO PEDRO V1M
131 / 936 01:11:46 VARVAT STEPHANE SEM
132 / 936 01:11:50 BURFIN DANIEL V2M
133 / 936 01:11:51 REBOTTON PIERRE ANDRE SEM
134 / 936 01:11:54 OLIERO HERVE SEM
135 / 936 01:11:54 GRAS XAVIER V1M
136 / 936 01:11:55 AYMARD JACQUES V2M
137 / 936 01:11:56 ROYET ALAIN V1M
138 / 936 01:12:01 BAUCHE GAEL SEM
139 / 936 01:12:02 LECAT ANTHONY SEM
140 / 936 01:12:10 CAHEZ THIBAUD V1M
141 / 936 01:12:11 BENYAMINA RACHID V2M
142 / 936 01:12:11 LENOUVEL JEAN V1M
143 / 936 01:12:17 BLANCHIN THIERRY SEM
144 / 936 01:12:21 SOUHINGUI DANIEL SEM
145 / 936 01:12:22 MERLIER FRANCIS V1M
146 / 936 01:12:24 MITHIEUX SEBASTIEN SEM
147 / 936 01:12:26 BASSET JACQUES V2M
148 / 936 01:12:32 TARTARAT ERIC