arrivée course pédestre
| RANG | NOM | PRENOMS | PAYS | CAT. | RG/CAT. | RG/SEXE | CLUB | TEMPS |
| 1 | PELLE | LUDOVIC | FRA | S | 1 | 1 | AL ECHIROLLES | 00:54:16 |
| 2 | DODET | LAURENT | FRA | S | 2 | 2 | 4° RCH MONTPELLIER | 00:55:15 |
| 3 | BERTRAND | PASCAL | FRA | S | 3 | 3 | TEAM RISOUL | 00:56:51 |
| 4 | VERRIER | JÉRôME | FRA | S | 4 | 4 | TEAM RISOUL | 00:58:38 |
| 5 | FLORENCE | DIDIER | FRA | V1 | 1 | 5 | ST VÉRAN | 01:01:00 |
| 6 | MUNSJACK | GRÉGORY | FRA | S | 5 | 6 | TEAM RISOUL | 01:01:32 |
| 7 | FIORI | DANIELE | ITA | S | 6 | 7 | ATH. SAVOIA | 01:01:56 |
| 8 | LECOMTE | BENJAMIN | FRA | S | 7 | 8 | GRENOBLE | 01:02:19 |
| 9 | RICARD | STÉPHANE | FRA | S | 8 | 9 | TEAM RISOUL | 01:03:15 |
| 10 | GRUX | FRÉDERIC | FRA | S | 9 | 10 | SERRE CHEVALIER | 01:03:33 |
| 11 | GARCIA | VINCENT | FRA | S | 10 | 11 | ELAN LAMBESC | 01:04:13 |
| 12 | GIRAUD-SAUVEUR | HERVÉ | FRA | S | 11 | 12 | GAP | 01:04:30 |
| 13 | GRENIER | ISABELLE | FRA | SF | 1 | 1 | TEAM RISOUL | 01:05:22 |
| 14 | BROCHER | SIMON | FRA | S | 12 | 13 | ANNECY HSA | 01:05:36 |
| 15 | DERVILLEZ | JEAN-PIERRE | FRA | V1 | 2 | 14 | TEAM RISOUL | 01:06:05 |
| 16 | BLONCHARD | GILLES | FRA | V1 | 3 | 15 | OCC CHATEAUDUN | 01:06:27 |
| 17 | BONISSONE | PATRICE | FRA | S | 13 | 16 | PGHM BRIANÇON | 01:06:35 |
| 18 | FAURE | RAPHAEL | FRA | S | 14 | 17 | PUY ST VINCENT | 01:07:05 |
| 19 | PEIGNOT | PHILIPPE | FRA | V1 | 4 | 18 | SC LES TROLLS | 01:07:39 |
| 20 | BERTHIAUD | GWENAEL | FRA | J | 1 | 19 | TEAM RISOUL | 01:07:48 |
| 21 | LANTELME | PIERLUIGI | ITA | V1 | 5 | 20 | AMICI PIANAZZA | 01:08:06 |
| 22 | RICHARD | ERIC | FRA | S | 15 | 21 | BRIANÇON | 01:09:26 |
| 23 | OLLAGIER | CYRIL | FRA | S | 16 | 22 | BRIANÇON | 01:09:34 |
| 24 | DELUY | SERGE | FRA | V2 | 1 | 23 | LAVERA | 01:09:41 |
| 25 | BLOUIN | DAMIEN | FRA | S | 17 | 24 | ASPTT AIX | 01:10:03 |
| 26 | LARBEY | BRUNO | FRA | V1 | 6 | 25 | GHAA | 01:10:11 |
| 27 | ROUSTAN | ERIC | FRA | V1 | 7 | 26 | LARAGNE | 01:10:20 |
| 28 | MOYA | THIERRY | FRA | S | 18 | 27 | NAUTIC CLUB BRIANÇON | 01:11:22 |
| 29 | CLAUSS | MATHIEU | FRA | J | 2 | 28 | EA CHAMBERY | 01:11:39 |
| 30 | BERTRAND | PHILIPPE | FRA | S | 19 | 29 | TEAM RISOUL | 01:11:43 |
| 31 | MOAL | ALLAIN | FRA | S | 20 | 30 | CADENET | 01:11:48 |
| 32 | CROUZET | ALAIN | FRA | V1 | 8 | 31 | CSMB | 01:11:53 |
| 33 | DU CREST | BLANDINE | FRA | SF | 2 | 2 | GRENOBLE | 01:12:07 |
| 34 | BONNET | NICOLAS | FRA | S | 21 | 32 | CAF BRIANÇON | 01:12:57 |
| 35 | CHERAL | SOPHIE | FRA | VF1 | 1 | 3 | MT ST AIGNAN | 01:13:02 |
| 36 | NOSMAS | JEAN-CLARENCE | FRA | V2 | 2 | 33 | NICE | 01:13:40 |
| 37 | LANDOUSIES | DOMINIQUE | FRA | V1 | 9 | 34 | COURIR À PLOEMEUR | 01:14:12 |
| 38 | CECCO | JOCEPHINA | ITA | VF1 | 2 | 4 | GIO 22 | 01:14:50 |
| 39 | DAGOIS | SERGE | FRA | V1 | 10 | 35 | PRÉVERANGE | 01:15:13 |
| 40 | GIRAUD | CHRISTOPHE | FRA | S | 22 | 36 | MAZAN | 01:15:25 |
| 41 | BONFILS | BÉATRICE | FRA | VF1 | 3 | 5 | O.MARSEILLE | 01:15:40 |
| 42 | CAGNOLI | JEAN | FRA | S | 23 | 37 | FACE | 01:16:00 |
| 43 | JEHU | LÉO | FRA | S | 24 | 38 | CHORGES | 01:16:16 |
| 44 | RADONDY | YVONNE | FRA | VF1 | 4 | 6 | GHAA | 01:16:46 |
| 45 | BRUN | RENÉ | FRA | V2 | 3 | 39 | AS EDELWEISS | 01:17:11 |
| 46 | GUILLIER | TONY | FRA | V1 | 11 | 40 | CERNAY LES REIMS | 01:18:07 |
| 47 | LEMAITRE | PIERRE | FRA | V1 | 12 | 41 | ST GILLES | 01:18:23 |
| 48 | COX | JOHN | GBR | V2 | 4 | 42 | OS HYERES | 01:18:45 |
| 49 | BUIST | MATTHYS | NED | S | 25 | 43 | AULGO | 01:18:58 |
| 50 | CHAMERLAT | PATRICK | FRA | S | 26 | 44 | BRIANÇON | 01:19:08 |
| 51 | MARSON | DIEGO | ITA | S | 27 | 45 | TORINO | 01:19:23 |
| 52 | CLERCX | PASCAL | FRA | S | 28 | 46 | JA RONCQ | 01:19:25 |
| 53 | MARTINEAU | BERNARD | FRA | V2 | 5 | 47 | CVAC | 01:19:28 |
| 54 | PICHON | PIERRE | FRA | V1 | 13 | 48 | PUY ST VINCENT | 01:19:42 |
| 55 | PICHON | FRANÇOIS | FRA | J | 3 | 49 | PUY ST VINCENT | 01:19:43 |
| 56 | TURIN | FRÉDÉRIC | FRA | S | 29 | 50 | ST CHAFFREY | 01:20:29 |
| 57 | AYME | STÉPHANIE | FRA | SF | 3 | 7 | BUISSON | 01:20:36 |
| 58 | BERTRAND | PATRICK | FRA | V1 | 14 | 51 | LA BâTIE NEUVE | 01:20:44 |
| 59 | BROIN | EMMANUEL | FRA | V1 | 15 | 52 | BANDOUFLE | 01:20:56 |
| 60 | NOSMAS | JANY | FRA | VF2 | 1 | 8 | NICE | 01:21:07 |
| 61 | NUSSBAUM | RICHARD | FRA | V1 | 16 | 53 | PUY ST VINCENT | 01:21:16 |
| 62 | NAUD | DOMINIQUE | FRA | V1 | 17 | 54 | ASOS NîMES | 01:21:21 |
| 63 | MARTINEZ | ALAIN | FRA | S | 30 | 55 | LOURDES | 01:21:30 |
| 64 | ARPISON | JEAN | FRA | V1 | 18 | 56 | MARTUGUES | 01:21:37 |
| 65 | PEALA | GÉRARD | FRA | V3 | 1 | 57 | CLIPS | 01:21:42 |
| 66 | LACROIX | GABRIEL | FRA | V2 | 6 | 58 | EPONE | 01:21:52 |
| 67 | DUMAREST | SYLVAIN | FRA | V1 | 19 | 59 | AIX EN PROVENCE | 01:22:01 |
| 68 | POUPON | BRUNO | FRA | V1 | 20 | 60 | BRIANÇON | 01:22:05 |
| 69 | MICHEL | DENIS | FRA | V1 | 21 | 61 | FRONTENAS | 01:22:12 |
| 70 | GRAZI | JEAN-PIERRE | FRA | V1 | 22 | 62 | CSMS LA SEYNE | 01:22:18 |
| 71 | DEFORGE | DOMINIQUE | FRA | V1 | 23 | 63 | FGEP ATTIGNY | 01:22:21 |
| 72 | DELCAMBRE | HERVÉ | FRA | S | 31 | 64 | LA CHARTRE ST LE LOIS | 01:22:23 |
| 73 | DELISSE | BERTRAND | FRA | V1 | 24 | 65 | BRIANÇON | 01:22:36 |
| 74 | FOUQUES | PASCALE | FRA | VF1 | 5 | 9 | GHAA | 01:22:38 |
| 75 | LAROCHE | DIDIER | FRA | V1 | 25 | 66 | ROUEN | 01:23:36 |
| 76 | LIARD | JACQUELINE | FRA | VF2 | 2 | 10 | NîMES | 01:23:46 |
| 77 | BREMOND | GUY | FRA | S | 32 | 67 | AC ST PALAIS | 01:23:48 |
| 78 | LAGOUARDE | BRUNO | FRA | V1 | 26 | 68 | ST CHAFFREY | 01:23:50 |
| 79 | ERARD | MICHEL | SUI | V1 | 27 | 69 | LES BREULEUX | 01:24:21 |
| 80 | CHARLES | NICOLAS | FRA | S | 33 | 70 | APS 06 | 01:24:31 |
| 81 | GALLO | MICHEL | FRA | V2 | 7 | 71 | MONTIGNY | 01:25:20 |
| 82 | LEGROS | JEAN-YVES | FRA | V1 | 28 | 72 | ORSAY | 01:25:39 |
| 83 | BAILLARD | JÉRôME | FRA | S | 34 | 73 | VEYNES | 01:25:58 |
| 84 | TEGENBOSCH | ANTOON | HOL | S | 35 | 74 | PAYS BAS | 01:26:02 |
| 85 | ROMAN | JEAN-LUC | FRA | V1 | 29 | 75 | COURIR À SEYSSINS | 01:26:09 |
| 86 | ORMANCEY | DAVID | FRA | S | 36 | 76 | GH2A | 01:26:15 |
| 87 | DUVAL | OLIVIER | FRA | V1 | 30 | 77 | CA CAUCHOIS | 01:26:16 |
| 88 | MARLOT | SYLVAIN | FRA | S | 37 | 78 | ST LÉGER TRIEY | 01:26:19 |
| 89 | CAGNOLI | JEAN | FRA | S | 38 | 79 | FACE | 01:27:01 |
| 90 | COULLOMB | MICHEL | FRA | V2 | 8 | 80 | MIHAUD | 01:27:27 |
| 91 | COLLET | JEAN | FRA | V2 | 9 | 81 | PLAINE HAUTE | 01:27:31 |
| 92 | VEILLET | PATRICE | FRA | V1 | 31 | 82 | STE SIEMENS | 01:27:35 |
| 93 | BARTHALAIS | LUC | FRA | S | 39 | 83 | MARSEILLE | 01:27:41 |
| 94 | CAZIN | PATRICIA | FRA | SF | 4 | 11 | AMICALE DES SOLOGROTS | 01:28:24 |
| 95 | BEUCHER | THIERRY | FRA | S | 40 | 84 | SALON | 01:28:25 |
| 96 | PERUCCA | PHILIPPE | FRA | V1 | 32 | 85 | BOUC BEL AIR | 01:29:02 |
| 97 | ALBERTIN | DIDIER | FRA | S | 41 | 86 | 01:29:08 | |
| 98 | POMARET | PIERRY | FRA | S | 42 | 87 | SPORT 2000 | 01:29:28 |
| 99 | BORTINO | JEAN-MICHEL | FRA | S | 43 | 88 | BRIANÇON | 01:29:48 |
| 100 | PIERSON | RÉMI | FRA | C | 1 | 89 | MUC | 01:29:56 |
| 101 | GUIRAUD | GUILLAUME | FRA | V1 | 33 | 90 | LYON | 01:29:57 |
| 102 | GIANSETTO | MICHEL | FRA | V2 | 10 | 91 | TENNIS CLUB GAP | 01:30:15 |
| 103 | LIMAT | GÉRARD | FRA | V2 | 11 | 92 | DIJON | 01:30:24 |
| 104 | DEBEAURAIN | FLORENT | FRA | S | 44 | 93 | OCCP LA CIOTAT | 01:30:34 |
| 105 | BEAULIEU | DENIS | FRA | V1 | 34 | 94 | MONTFERRIER / LEZ | 01:31:08 |
| 106 | COUSIN | OLIVIER | FRA | S | 45 | 95 | BRIANÇON | 01:31:29 |
| 107 | FONTANA | ELENA | ITA | VF2 | 3 | 12 | GIO 22 | 01:31:36 |
| 108 | BOUCHET | GUY | FRA | V2 | 12 | 96 | MARSEILLE | 01:31:37 |
| 109 | CHAMBRAUDES | BRICE | FRA | S | 46 | 97 | NEVACHE | 01:31:45 |
| 110 | WALLE | LUC | FRA | V1 | 35 | 98 | SPEEDY CLUB DE PROVENC | E 1:32:31 |
| 111 | FRANZINI | SÉBASTIEN | FRA | C | 2 | 99 | VEYNES | 01:32:42 |
| 112 | PRADEAU | FRANCINE | FRA | VF2 | 4 | 13 | MERIGNAC | 01:32:47 |
| 113 | ARMAND | VÉRONIQUE | FRA | SF | 5 | 14 | ORANGE | 01:33:55 |
| 114 | PEBUSQUE | ANDRÉ | FRA | V2 | 13 | 100 | FSPF | 01:34:05 |
| 115 | ISSALYS | CAROLE | FRA | SF | 6 | 15 | LA MOTTE | 01:34:20 |
| 116 | PERUCCA | GAëLLE | FRA | CF | 1 | 16 | BOUC BEL AIR | 01:34:53 |
| 117 | BUISSIERE | ERIC | FRA | S | 47 | 101 | JEFF CLUB | 01:35:18 |
| 118 | SANITAS | PASCAL | FRA | V1 | 36 | 102 | ST CHAFFREY | 01:35:37 |
| 119 | AMBERTO | SYLVIE | FRA | SF | 7 | 17 | ASPTT AIX | 01:35:43 |
| 120 | DOSSARD N°1126 | FRA | XX | 103 | 01:35:50 | |||
| 121 | HAMON | LOïC | FRA | S | 48 | 104 | SAVESNY / ORGE | 01:36:38 |
| 122 | PARRAND | STÉPHANE | FRA | J | 4 | 105 | ESRA GUIBEVILLE | 01:37:27 |
| 123 | GRANON | SÉBASTIEN | FRA | S | 49 | 106 | CLUSES | 01:37:37 |
| 124 | KERGROACH | ALAIN | FRA | V2 | 14 | 107 | IND. HORS STADE FFA | 01:37:43 |
| 125 | BAGARRY | JEAN MARC | FRA | V1 | 37 | 108 | PLM CONFLANS | 01:37:47 |
| 126 | BREUGNOT | JEAN-PIERRE | FRA | V2 | 15 | 109 | BRIANÇON | 01:38:00 |
| 127 | ARMAND | GILLES | FRA | V1 | 38 | 110 | POTEAUX | 01:38:19 |
| 128 | JUVANON | GEORGES | FRA | V2 | 16 | 111 | PARIGNARGUES | 01:39:01 |
| 129 | LEVY | FRANÇOISE | FRA | VF3 | 1 | 18 | ST CHAFFREY | 01:39:29 |
| 130 | CANDEL | SYLVIE | FRA | VF1 | 6 | 19 | ASPTT AIX | 01:39:33 |
| 131 | CAZIN | THIERRY | FRA | S | 50 | 112 | CHITENAY | 01:39:33 |
| 132 | GANDOLFI | CÉCILE | FRA | SF | 8 | 20 | BRIANÇON | 01:40:06 |
| 133 | VERSINO | LUIGINA | ITA | VF3 | 2 | 21 | GS MONCENISION | 01:40:13 |
| 134 | QUENARD | PIERRE | FRA | V2 | 17 | 113 | MONTFERRIER | 01:43:58 |
| 135 | ROBINEAU | CHRISTOPHE | FRA | S | 51 | 114 | SC ARLES | 01:46:44 |
| 136 | BOUCHARD | GUY | FRA | V3 | 2 | 115 | LES PENNES MIRABEAU | 01:47:50 |
| 137 | HURTAUD | NATHALIE | FRA | SF | 9 | 22 | VILLENEUVE LA SALLE | 01:48:36 |
| 138 | COIN | NADIA | FRA | VF1 | 7 | 23 | CSMS LA SEYNE | 01:49:09 |
| 139 | RAVARINO | DORIANO | ITA | V2 | 18 | 116 | DESAMIS | 01:50:00 |
| 140 | GIRARDI | FEDERICO | ITA | V3 | 3 | 117 | GS MONSENISION | 01:54:11 |
| 141 | GAURAND | JEAN PIERRE | FRA | V1 | 39 | 118 | AMBERIEUX EN BUGEY | 01:55:32 |
| 142 | GASTÉ | MARIE-CLAUDE | FRA | VF1 | 8 | 24 | ASOS | 01:55:34 |
| 143 | PRIVAT | MICHèLE | FRA | VF2 | 5 | 25 | AHAL | 01:58:17 |
| 144 | PEYRAS | ELSA | FRA | SF | 10 | 26 | BRIANÇON | 02:00:41 |
| 145 | GERPHAGNON | JEAN-PIERRE | FRA | V2 | 19 | 119 | ECAC TRI | 02:01:55 |
| 146 | MAYEUX | MICHEL | FRA | S | 52 | 120 | LISSES AC | 02:04:22 |
| 147 | PERIE | GILLES | FRA | V1 | 40 | 121 | NANCY | 02:06:13 |
Dernière mise à jour le 03/08/03
Par Office du tourisme de Serre Chevalier
Email: contact@ot-serrechevalier.fr