Arrivée course cycliste
| RANG | NOM | PRENOMS | PAYS | CAT. | RG/CAT. | RG/SEXE | CLUB | TEMPS |
| 1 | GARNIER | SERGE | FRA | S | 1 | 1 | TGL GAP | 00:40:52 |
| 2 | SARLIN | JEAN-NOëL | FRA | S | 2 | 2 | TEAM RIDERS | 00:41:22 |
| 3 | GOY | SÉBASTIEN | FRA | S | 3 | 3 | TGK HAUTES ALPES | 00:42:24 |
| 4 | ROUX | MICHEL | FRA | V1 | 1 | 4 | VTT RANDO 04 | 00:42:55 |
| 5 | CHEVALIER | STÉPHANE | FRA | S | 4 | 5 | ASPTT BRIANÇON | 00:43:38 |
| 6 | DIGONNET | BRUNO | FRA | S | 5 | 6 | SC BRIANÇON | 00:44:07 |
| 7 | MUMBER | FRANCK | FRA | S | 6 | 7 | BRIANÇON | 00:45:41 |
| 8 | BOREL | BENJAMIN | FRA | S | 7 | 8 | SC BRIANÇON | 00:46:06 |
| 9 | DELAIR | CHRISTOPHE | FRA | S | 9 | 10 | VS BRIOUDE | 00:46:18 |
| 10 | SOYER | BENJAMIN | FRA | S | 8 | 9 | EMBRUN | 00:46:18 |
| 11 | BIDOLI | DAVID | FRA | J | 1 | 11 | ECQUEVILLY | 00:46:54 |
| 12 | FINET | OLIVIER | FRA | S | 10 | 12 | ESSM CYCLISME | 00:47:00 |
| 13 | AVOUAC | RENÉ | FRA | V1 | 2 | 13 | VÉLO CLUB SERRE CHEVALIER | 00:47:12 |
| 14 | GERARD | VINCENT | FRA | V1 | 3 | 14 | OCCV DRAGUIGNAN | 00:48:46 |
| 15 | LALLEMENT | THIERRY | FRA | S | 11 | 15 | ASA TINQUEUX | 00:49:18 |
| 16 | BORRONI | LUIGI | ITA | V1 | 4 | 16 | VEZZA / BRUNERO | 00:50:00 |
| 17 | BURELLIER | PHILIPPE | FRA | S | 12 | 17 | T.O.O | 00:50:00 |
| 18 | ROBERT | MICKAëL | FRA | S | 13 | 18 | ASPTT BRIANÇON | 00:50:02 |
| 19 | BOREL | GASPARD | FRA | C | 1 | 19 | SC BRIANÇON | 00:50:46 |
| 20 | FORM | JÉRôME | FRA | S | 14 | 20 | SC BRIANÇON | 00:50:48 |
| 21 | DI GIACOMO | ROMAIN | FRA | C | 2 | 21 | ASPTT BRIANÇON | 00:51:49 |
| 22 | BUIST | WOUTER | HOL | S | 15 | 22 | AV TRIATHLON | 00:52:29 |
| 23 | NICOLAS | XAVIER | FRA | C | 3 | 24 | AS EDELWEISS | 00:53:19 |
| 24 | BIGONI | GUY | FRA | S | 16 | 23 | ASPTT BRIANÇON | 00:53:19 |
| 25 | JUST | JOHANN | FRA | S | 17 | 25 | ECHIROLLES | 00:53:41 |
| 26 | BENTAYOU | THIERRY | FRA | S | 18 | 26 | BAILLARGUES | 00:53:51 |
| 27 | PASSERON | JEAN-MARC | FRA | S | 19 | 27 | PÉDALES GAPENDAISES | 00:54:15 |
| 28 | POTTIER | HUGUES | FRA | V1 | 5 | 28 | BRIANÇON | 00:54:24 |
| 29 | MOLARO | PHILIPPE | FRA | V1 | 6 | 29 | EC FUMACIENNE | 00:54:40 |
| 30 | PESANDO | LUCA | ITA | S | 20 | 30 | CICLI COLOMBA | 00:54:44 |
| 31 | SERTOUR | GRÉGORY | FRA | S | 21 | 31 | ST CHAFFREY | 00:55:08 |
| 32 | PASSUELLI | ROLAND | FRA | S | 22 | 32 | PÉDALES GAP | 00:55:16 |
| 33 | CORNELISSE | RONALD | HOL | S | 23 | 33 | WTC MAARSSEN | 00:55:40 |
| 34 | GARCIN | XAVIER | FRA | S | 24 | 34 | EMBRUN | 00:55:57 |
| 35 | OURION | YOHANN | FRA | C | 4 | 35 | VC EPINAL | 00:56:15 |
| 36 | MONTIGNY | PIERRE-LUC | FRA | V1 | 7 | 36 | ESV | 00:56:17 |
| 37 | RENARD | MICHEL | FRA | V2 | 1 | 37 | ASMD TRAPPES | 00:56:19 |
| 38 | CHASTAN | YANNICK | FRA | S | 25 | 38 | ASPTT BRIANÇON | 00:56:26 |
| 39 | BERNARD | PIERRE | FRA | S | 26 | 39 | ORIENT'ALP | 00:56:36 |
| 40 | GAILLEMIN | MICKAëL | FRA | S | 27 | 40 | ST CHAFFREY | 00:56:44 |
| 41 | BAILLY | JEAN-PIERRE | FRA | V2 | 2 | 41 | CA DIGNE | 00:56:48 |
| 42 | VAULTIER | PIERRE | FRA | C | 5 | 42 | ASPTT BRIANÇON | 00:56:53 |
| 43 | GARNIER | MARYSE | FRA | SF | 1 | 1 | THÉÜS | 00:57:03 |
| 44 | BARBE | MARTIAL | FRA | S | 28 | 43 | 159 ÉME RIA | 00:57:30 |
| 45 | MOULIN | ANTOINE | FRA | S | 29 | 44 | EMBRUN | 00:57:35 |
| 46 | GIACOMINO | LORENZO | ITA | V1 | 8 | 45 | GS MONCENISIO | 00:57:42 |
| 47 | LALOUX | GUY | BEL | V3 | 1 | 46 | BEERSEL | 00:57:52 |
| 48 | BELLI | MICHEL | FRA | V2 | 3 | 47 | LIMOGES | 00:57:56 |
| 49 | GARCIN | JEAN-MICHEL | FRA | V1 | 9 | 48 | BRIANÇON | 00:57:58 |
| 50 | FONTAINE | YANNICK | FRA | V1 | 10 | 49 | CSD | 00:58:40 |
| 51 | MORELATO | THIERRY | FRA | S | 30 | 50 | SC BRIANÇON | 00:58:41 |
| 52 | GOISLARD | JACQUES | FRA | V2 | 4 | 51 | VS CHARTRES | 00:58:43 |
| 53 | ANDRE | CHRISTIAN | FRA | S | 31 | 52 | GAP | 00:58:44 |
| 54 | JUST | BERNARD | FRA | V2 | 5 | 53 | FONTANIL | 00:58:45 |
| 55 | DUCROT | CHRISTIAN | FRA | V1 | 11 | 54 | AS EDELWEISS | 00:58:53 |
| 56 | THOMAS | IVOR | GBR | V2 | 6 | 55 | SOLIHULL CC | 00:59:14 |
| 57 | DERBRE | DIDIER | FRA | V1 | 12 | 56 | VÉLO CLUB SERRE CHEVALIER | 00:59:18 |
| 58 | BAROLLA | LUIGI | ITA | S | 32 | 57 | GS MONCEMISIO | 00:59:23 |
| 59 | BELIN | GUILLAUME | FRA | C | 6 | 58 | EYRAGUES | 00:59:36 |
| 60 | CHIRIO | PAOLO | ITA | S | 33 | 59 | G.S. MONCENISIO | 00:59:40 |
| 61 | PETIT | PIERRE | FRA | S | 34 | 60 | GAP | 00:59:41 |
| 62 | URLI | PIERRE | FRA | V2 | 7 | 61 | ASPTT BRIANÇON | 00:59:51 |
| 63 | PEIGNER | JEAN-DENIS | FRA | J | 2 | 62 | VS CHALONNAIS | 01:00:07 |
| 64 | FRANCINO | LUCA | ITA | S | 35 | 63 | G.S. MONCENISIO | 01:00:10 |
| 65 | COIN | YVES | FRA | V1 | 13 | 64 | CSM LA SEYNE | 01:00:12 |
| 66 | GRACIER | CHRISTOPHE | FRA | S | 36 | 65 | ST MARTIN DE QUEYRIèRE | 01:00:24 |
| 67 | PSAUME | JEAN-LOUIS | FRA | V1 | 14 | 66 | ASPTT BRIANÇON | 01:00:40 |
| 68 | TURIN | RENAUD | FRA | S | 37 | 67 | ST CHAFFREY | 01:00:55 |
| 69 | JANUS | CLAUDE | FRA | V2 | 8 | 68 | ASPTT GRENOBLE | 01:01:29 |
| 70 | PEIGNER | GUY | FRA | V1 | 15 | 69 | VS CHALONNAIS | 01:01:41 |
| 71 | RAIBAUD | GILLES | FRA | V1 | 16 | 70 | US CAGNES | 01:02:01 |
| 72 | MERMET | SERGE | FRA | V1 | 17 | 71 | CHAMPFROMIER | 01:02:06 |
| 73 | FERRARIS | JÉROME | FRA | S | 38 | 72 | ST CHAFFREY | 01:02:09 |
| 74 | CHAUVIN | SERGE | FRA | V2 | 9 | 73 | JOUÉ LES FOURS | 01:02:11 |
| 75 | MARTIN | STÉPHANE | FRA | S | 39 | 74 | ST CHAFFREY | 01:02:24 |
| 76 | BLANCHARD | RAPHAëL | FRA | S | 40 | 75 | ASPTT BRIANÇON | 01:02:27 |
| 77 | GONNET | JÉRÉMY | FRA | C | 7 | 76 | BRIANÇON | 01:02:29 |
| 78 | GIACOMINO | DARIO | ITA | V1 | 18 | 77 | GS MONCENISIO | 01:02:41 |
| 79 | FUGA | CHRISTINE | FRA | SF | 2 | 2 | UC RIVES | 01:02:52 |
| 80 | GARRIVIER | FRÉDÉRIC | FRA | S | 41 | 78 | STE FOY LES LYON | 01:02:53 |
| 81 | ROSIER | CHRISTOPHE | FRA | S | 42 | 79 | ASPTT BRIANÇON | 01:03:04 |
| 82 | MC WHIRTER | STEPHEN | GBR | V1 | 19 | 80 | HOWEILL HARRIERS | 01:03:12 |
| 83 | GUILLAUME | STÉPHANE | FRA | S | 43 | 81 | BRIANÇON | 01:03:22 |
| 84 | BOBILLIER | PHILIPPE | FRA | V1 | 20 | 82 | ST CHAFFREY | 01:03:48 |
| 85 | BOCHARD | OLIVIER | FRA | V1 | 21 | 83 | CHAUFFAILLES | 01:04:05 |
| 86 | BOULANGER | DANIEL | FRA | V2 | 10 | 84 | VILLEUNEUVE D'ASC | 01:04:21 |
| 87 | CANDEL | PHILIPPE | FRA | V1 | 22 | 85 | ASPTT AIX | 01:04:32 |
| 88 | BENABDELKADER | FADIRHA | FRA | SF | 3 | 3 | TCM 12 | 01:04:41 |
| 89 | VAULTIER | PHILIPPE | FRA | V2 | 11 | 86 | SERRE-CHEVALIER | 01:04:43 |
| 90 | CHEVALLIER | PIERRE | FRA | S | 44 | 87 | VILLARD ST PANCRACE | 01:05:12 |
| 91 | CONIL | CHRISTELLE | FRA | SF | 4 | 4 | AS EDELWEISS | 01:05:21 |
| 92 | WEBER | ERIC | NED | V1 | 23 | 88 | WAASTRICHET | 01:05:27 |
| 93 | LEGALLAIS | ERIC | FRA | V1 | 24 | 89 | VÉLO CLUB COTE B | 01:06:07 |
| 94 | DORVEAUX | ERIC | FRA | S | 45 | 90 | RUEIL MALMAISON | 01:06:27 |
| 95 | MOSCATELLI | ANTONIO | ITA | V1 | 25 | 91 | SC ALENIA | 01:06:41 |
| 96 | YU | KRISTINA | USA | SF | 5 | 5 | SAN FRANCISCO | 01:06:44 |
| 97 | SHEDDEN | IAN | FRA | V2 | 12 | 92 | ST CHAFFREY | 01:06:53 |
| 98 | CHATEL | CATHERINE | FRA | SF | 6 | 6 | BRIANÇON | 01:07:02 |
| 99 | KROPL | JOAHNN | FRA | V1 | 26 | 93 | GAP | 01:07:31 |
| 100 | MARTIN | JEAN-LOUIS | FRA | V1 | 27 | 94 | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 01:07:36 |
| 101 | MACIEJEWSKI | LAURENT | FRA | S | 46 | 95 | AC LIGNY | 01:07:50 |
| 102 | BELIN | JEAN-PAUL | FRA | V1 | 28 | 96 | EYRAGUES | 01:08:01 |
| 103 | PAULEAU | RÉMI | FRA | S | 47 | 97 | ASV TRIATHLON | 01:08:18 |
| 104 | CROCE | SABRINA | ITA | SF | 7 | 7 | G.S. MONCENISIO | 01:08:20 |
| 105 | PESENTI | JACQUES | FRA | V3 | 2 | 98 | LE VERSOUD | 01:08:25 |
| 106 | MORALDI | MICHEL | FRA | S | 48 | 99 | VILLARD ST PANCRACE | 01:08:27 |
| 107 | VERHEES | KOENS | FRA | S | 49 | 100 | NETHERLAND | 01:08:32 |
| 108 | HUBERT | YVES | FRA | S | 50 | 101 | BRIANÇON | 01:08:33 |
| 109 | SALAMI | PIÉRINO | FRA | V1 | 29 | 102 | VC SANCÉEN | 01:09:00 |
| 110 | MAQUA | ALAIN | FRA | V3 | 3 | 103 | EC FUMACIENNE | 01:09:36 |
| 111 | GIRAUD | DAVID | FRA | S | 51 | 104 | ASPTT BRIANÇON | 01:09:47 |
| 112 | HUARD | FRANÇOIS | FRA | V1 | 30 | 105 | PARIS | 01:09:52 |
| 113 | KHUSH | RANJIV | USA | V1 | 31 | 106 | SAN FRANCISCO | 01:09:53 |
| 114 | LAVAL | RÉMI | FRA | S | 52 | 107 | LA CELLE ST CLOUD | 01:10:30 |
| 115 | CASSE | FRANCESCA | ITA | SF | 8 | 8 | VALSUSA | 01:10:58 |
| 116 | DÉGONON | DANIEL | FRA | S | 53 | 108 | PUY ST ANDRÉ | 01:11:50 |
| 117 | ASTIER | MICHEL | FRA | V3 | 4 | 109 | MONETIER LES BAINS | 01:12:14 |
| 118 | TURIN | JEAN-MICHEL | FRA | S | 54 | 110 | BRIANÇON | 01:12:28 |
| 119 | REYRE | JEAN-MICHEL | FRA | S | 55 | 111 | AM PIERRELATTE | 01:12:30 |
| 120 | MALACCO | PAOLO | ITA | V1 | 32 | 112 | G5PT 75 | 01:12:43 |
| 121 | VAILLE-DRUNET | DAMIEN | FRA | S | 56 | 113 | TOULOUSE | 01:12:47 |
| 122 | CHAPUIS | MAURICE | FRA | V2 | 13 | 114 | ASCERP | 01:13:49 |
| 123 | QUENNEVILLE | FRANÇOIS | FRA | V1 | 33 | 115 | 01:13:54 | |
| 124 | JOST | JEAN-LOUIS | FRA | V2 | 14 | 116 | TUUB | 01:14:35 |
| 125 | BAIBAUD | JEAN-CLAUDE | FRA | V1 | 34 | 117 | US CAGNES | 01:14:56 |
| 126 | MONIER | RICHARD | FRA | S | 57 | 118 | BRIANÇON | 01:15:34 |
| 127 | VERMET | FLORIAN | FRA | C | 8 | 119 | ST CHAFFREY | 01:15:39 |
| 128 | BRAVOZ | SYLVAIN | FRA | S | 58 | 120 | MAILLAT | 01:15:40 |
| 129 | LECLERC | THIERRY | FRA | V1 | 35 | 121 | MAGNON | 01:16:16 |
| 130 | GEORGES | BERNARD | BEL | C | 9 | 122 | MARCHE | 01:18:14 |
| 131 | GRANGE | FRANÇOIS | FRA | S | 59 | 123 | ST CHAFFREY | 01:18:15 |
| 132 | GRIMBERT | NICOLAS | FRA | S | 60 | 124 | VILLARD ST PANCRACE | 01:18:27 |
| 133 | BAUDOIN | JEAN-CLAUDE | FRA | V3 | 5 | 125 | PÉDALE GAPENCAISE | 01:18:36 |
| 134 | AUTUGELLE | MARIE-CLAUDE | FRA | VF2 | 1 | 9 | EPINAL-DOUNOUX | 01:18:39 |
| 135 | MONIER | SABINE | FRA | SF | 9 | 10 | BRIANÇON | 01:18:46 |
| 136 | HEDON | CHRISTOPHE | FRA | C | 10 | 126 | MONTPELLIER | 01:19:03 |
| 137 | MAUREL | RONAN | FRA | C | 11 | 127 | VTT GARLABAN | 01:19:53 |
| 138 | BOURGEOIS | JEAN-LUC | FRA | S | 61 | 128 | THIAIS | 01:21:50 |
| 139 | GINAT-COUSIN | COLINE | FRA | SF | 10 | 11 | BRIANÇON | 01:21:55 |
| 141 | CORNET | ANDRÉ | FRA | V1 | 36 | 130 | ASPTT LYON | 01:22:14 |
| 142 | CORNET | THÉRÉSE | FRA | VF1 | 1 | 12 | ASPTT LYON | 01:22:14 |
| 143 | JOUGLARD | JEAN-PIERRE | FRA | V2 | 15 | 131 | LA SALLES LES ALPES | 01:22:26 |
| 144 | DURAND | HENRI | FRA | V4 | 1 | 132 | GUC TRIATHLON | 01:23:58 |
| 145 | GIOCOMINO | PIERRE | FRA | V1 | 37 | 133 | GAP | 01:25:00 |
| 146 | GIOCOMINO | LAURA | FRA | CF | 1 | 13 | GAP | 01:25:00 |
| 147 | IMBERT | PATRICK | FRA | V2 | 16 | 134 | PELISSANNE | 01:25:36 |
| 148 | DAUDET | GUY | FRA | V3 | 6 | 135 | EYJEAUX | 01:26:34 |
| 149 | FERRAND | THIBAULT | FRA | C | 12 | 136 | PÉRIGNOT | 01:26:35 |
| 150 | MANDIN | SÉBASTIEN | FRA | S | 62 | 137 | ABRIES | 01:28:47 |
| 151 | KLEIN | FRÉDÉRIC | FRA | S | 63 | 138 | ST CHAFFREY | 01:28:54 |
| 152 | DEGONON | RENÉ | FRA | V2 | 17 | 139 | CAF | 01:28:58 |
| 153 | BOBROWICZ | ERIC | FRA | S | 64 | 140 | MONÉTIER LES BAINS | 01:29:02 |
| 154 | MARES | FLORENT | FRA | J | 3 | 141 | NîMES | 01:29:56 |
| 155 | ROUX | ALAIN | FRA | V1 | 38 | 142 | MARIGNANE | 01:31:05 |
| 156 | PINSONNAT | JEAN-CLAUDE | FRA | V2 | 18 | 143 | JOUY EN JOSAS | 01:32:14 |
| 157 | COUTANDIN | NADINE | FRA | VF1 | 2 | 14 | BRIANÇON | 01:32:24 |
| 158 | SAVARY | GÉRALDINE | FRA | SF | 11 | 15 | ST GILLES | 01:32:41 |
| 159 | FORNASERO | HENRI | FRA | V3 | 7 | 144 | SKC DU CIOTAT | 01:33:01 |
| 160 | SHEDDEN | ANNA | FRA | SF | 12 | 16 | ST CHAFFREY | 01:40:21 |
| 161 | BERTHIAU | NICOLAS | FRA | J | 4 | 146 | RENNES | 01:41:40 |
| 162 | HEDON | BERNARD | FRA | V2 | 19 | 145 | MONTPELLIER | 01:41:40 |
| 163 | FERRAND | PASCAL | FRA | V1 | 39 | 147 | PÉRIGNAT | 01:41:43 |
| 164 | MARES | PIERRE | FRA | V2 | 20 | 148 | NîMES | 01:43:15 |
| 165 | GEORGES | STEPHAN | BEL | V2 | 21 | 149 | FBC | 01:47:41 |
| 166 | SCOFFIER | ERIC | FRA | S | 65 | 150 | US CAGNES | 01:48:34 |
| 167 | LE ROY | MICHEL | FRA | V3 | 8 | 151 | RENNES | 01:51:17 |
| 168 | POULLAIN | CHRISTOPHE | FRA | S | 66 | 152 | CASSIS | 01:52:58 |
| 169 | MARES | EMMANUEL | FRA | S | 67 | 153 | NîMES | 01:57:51 |
| 170 | MORIN | CATHERINE | FRA | VF1 | 3 | 17 | MANE | 02:02:27 |
Dernière mise à jour le 03/08/03
Par Office du Tourisme de Serre Chevalier
Email: contact@ot-serrechevalier.fr