| retour accueil | HOMMES Monde | retour records | |||||
| Mise à Jour : 22 juin 2009 | Classement de : Christophe ANTOINE | ||||||
| Epreuve | Performance | Nom | Prénom | Nation | Cat | Date | Lieu |
| 50 km | 2h43mn38s | MAGAWANA | Thompson | RSA | 12 avril 1988 | CLAREMONT (RSA) | |
| Road | 2h49mn47s | TOPTUN | Andrey | UKR | M20 | 20 octobre 2002 | STEIN (NED) |
| Route | 2h43mn38s | MAGAWANA | Thompson | RSA | M23 | 12 avril 1988 | CLAREMONT (RSA) |
| 2h49mn52s | MAZIBUKO | Jacob | RSA | M30 | 20 avril 2002 | COLOMBUS (RSA) | |
| 2h50mn14s | ZENUCCHI | Emanuele | ITA | M35 | 25 avril 2005 | CASTELBOLOGNESE (ITA) | |
| 2h46mn26s | ARDEMAGNI | Mario | ITA | M40 | 25 avril 2004 | CASTELBOLOGNESE (ITA) | |
| 3h02mn09s | MATOMANE | Cornet | RSA | M45 | 20 avril 2002 | COLOMBUS (RSA) | |
| 3h16mn45s | GONZALEZ | José Maria | ESP | M50 | 7 octobre 2006 | MISARI (KOR) | |
| 3h23mn21s | LUKES | Martin | NZL | M55 | 7 octobre 2006 | MISARI (KOR) | |
| 3h29mn51s | REMMELE | Erwin | GER | M60 | 13 novembre 1999 | RODENBACH (GER) | |
| 3h41mn41s | GILLIS | Malcolm | USA | M65 | 13 juin 1998 | SADDLE BROOK (USA) | |
| 4h07mn00s | RANDALL | Hughes | GER | M70 | 19 avril 1998 | CANBERRA (AUS) | |
| 4h14mn57s | GUTBIER | Heinrich | GER | M75 | 13 novembre 1999 | RODENBACH (GER) | |
| 5h43mn52s | SOLIGO | Odino | CAN | M80 | 14 avril 2001 | TORONTO (CAN) | |
| 8h24mn44s | PUCCIANTI | Valério | FRA | M85 | 25 avril 2009 | SARLAT-LA-CANEDA | |
| 00h00mn00s | M90 | ||||||
| 00h00mn00s | M95 | ||||||
| Indoor | 4h23mn17s | CSABA | Sandor | HUN | M20 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) |
| Salle | 3h28mn00s | BURZAK | Vladimir | RUS | M23 | 26 janvier 2008 | MOSCOW (RUS) |
| 3h29mn41s | BAJENOV | Oleg | RUS | M30 | 26 janvier 2008 | MOSCOW (RUS) | |
| 3h20mn47s | IZMAILOV | Aleksei | RUS | M35 | 26 janvier 2008 | MOSCOW (RUS) | |
| 3h54mn19s | YAKOVLEV | Oleg | RUS | M40 | 26 janvier 2008 | MOSCOW (RUS) | |
| 3h33mn00s | SIEGEL | Josef | CZE | M45 | 26 mars 2006 | BRNO (CZE) | |
| 3h50mn57s | KASE | Jaroslav | CZE | M50 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 4h33mn18s | COOPER | Dave | GBR | M55 | 3 février 1990 | MILTON KEYNES (GBR) | |
| 3h58mn11s | NADBAH-KIEDESA | Vladimir | RUS | M60 | 3 février 2001 | MOSCOW (RUS) | |
| 4h59mn33s | SKOGLUND | Kjell-Ove | SWE | M65 | 28 mars 2008 | BRNO (CZE) | |
| 6h30mn29s | BUISSON | Claude-Jean | FRA | M70 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 7h49mn04s | KRIZ | Blahoslav | CZE | M75 | 21 mars 2002 | BRNO (CZE) | |
| 9h17mn39s | KRIZ | Blahoslav | CZE | M80 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 00h00mn00s | M85 | ||||||
| 00h00mn00s | M90 | ||||||
| 00h00mn00s | M95 | ||||||
| Track | 4h05mn34s | BEREZIN | Evgeny | RUS | M20 | 25 septembre 2004 | OMSK (RUS) |
| Piste | 3h04mn24s | FATTORE | Mario | ITA | M23 | 28 septembre 2003 | VERONA (ITA) |
| 2h52mn47s | KLECKER | Barney | USA | M30 | 15 novembre 1981 | TUCSON (USA) | |
| 2h48mn06s | NORMAN | Jeff | GBR | M35 | 7 juin 1980 | TIMPERLEY (GBR) | |
| 2h55mn07s | JOHNSON | Tim | GBR | M40 | 16 octobre 1982 | HENDON (GBR) | |
| 3h04mn48s | MOORE | Stephen | GBR | M45 | 00/00/1994 | BARRY (GBR) | |
| 3h06mn08s | MOORE | Stephen | GBR | M50 | 00/00/1998 | BARRY (GBR) | |
| 3h17mn26s | PERKINS | Otho | USA | M55 | 23 mars 1986 | WORTHINGTHON (USA) | |
| 3h35mn11s | DUNN | Alec | GBR | M60 | 00/00/1997 | BARRY (GBR) | |
| 3h44mn53s | EMMERSON | Bob | GBR | M65 | 00/00/1998 | BARRY (GBR) | |
| 4h16mn50s | HUGUES | Randall | AUS | M70 | 29 septembre 1995 | EAST BURWOOD (AUS) | |
| 4h30mn50s | GUTBIER | Heinrich | GER | M75 | 7 octobre 2000 | OTTWEILER (GER) | |
| 5h46mn45s | FEILER | Horst | GER | M80 | 19 octobre 2002 | BRAKEL (GER) | |
| 14h50mn01s | BENOVOY | Charles | CAN | M85 | 16 septembre 1995 | OTTAWA (CAN) | |
| 00h00mn00s | M90 | ||||||
| 00h00mn00s | M95 | ||||||
| Way | 3h50mn00s | LABELLE | Michael | CAN | M20 | 3 mai 2008 | VICTORIA (CAN) |
| Classement | 3h13mn18s | MELCHER | Ryne | CAN | M23 | 7 mai 2005 | TORONTO (CAN) |
| 3h18mn41s | DIPPACHER | Matthias | GER | M30 | 25 octobre 2008 | SCHWÄBISCH-GMÜND (GER) | |
| 3h16mn54s | ORALEK | Daniel | CZE | M35 | 14 avril 2007 | MNISEK POD BRDY (CZE) | |
| 3h17mn19s | GIEBEL | Jörg | GER | M40 | 16 août 2008 | LEIPZIG (GER) | |
| 3h24mn26s | SCHWEITZER | Hans | GER | M45 | 21 mars 2001 | ESCHOLLBRÜCKEN (GER) | |
| 3h31mn59s | PIROTTA | Mario | ITA | M50 | 18 août 2008 | LEIPZIG (GER) | |
| 3h55mn20s | REICHEL | Bernd | GER | M55 | 15 août 2005 | LEIPZIG (GER) | |
| 3h52mn44s | ZANDER | Bernd | GER | M60 | 21 septembre 2002 | LEIPZIG (GER) | |
| 4h17mn56s | VOGT | Heiner-Michael | GER | M65 | 25 octobre 2008 | SCHWÄBISCH-GMÜND (GER) | |
| 4h59mn09s | WEHNER | Wolfgang | GER | M70 | 20 mars 2005 | ESCHOLLBRÜCKEN (GER) | |
| 6h23mn31s | BECKEN | Al | USA | M75 | 7 janvier 2006 | WINSTON-SALEM (USA) | |
| 8h18mn04s | TSELENTIS | Mike | USA | M80 | 2 février 2008 | SACRAMENTO (USA) | |
| 00h00mn00s | M85 | ||||||
| 00h00mn00s | M90 | ||||||
| 4h57mn42s | SCHNEIDT | Art | USA | M95 | 18 décembre 2004 | HUNTINGTON (USA) | |
| 100 km | 6h10mn20s | RITCHIE | Don | GBR | 28 octobre 1978 | LONDON (USA) | |
| Route | 6h03mn51s | PRAET | Jean-Paul | BEL | M30 | 21 juin 1986 | TORHOUT (BEL) |
| Road | 6h36mn19s | ZHALYBIN | Denis | RUS | M20 | 14 septembre 2002 | WINSCHOTEN (NED) |
| Route | 6h13mn33s | SUNADA | Takahiro | JPN | M23 | 21 juin 1998 | YUBETSU (JPN) |
| 6h15mn30s | PRAET | Jean-Paul | BEL | M30 | 24 juin 1989 | TORHOUT (BEL) | |
| 6h16mn41s | PRAET | Jean-Paul | BEL | M35 | 12 septembre 1992 | WINSCHOTEN (NED) | |
| 6h18mn24s | ARDEMAGNI | Mario | ITA | M40 | 11 septembre 2004 | WINSCHOTEN (NED) | |
| 6h30mn35s | VUILLEMENOT | Roland | FRA | M45 | 27 mai 1995 | CHAVAGNES-EN-PAILLERS | |
| 6h43mn33s | VUILLEMENOT | Roland | FRA | M50 | 25 août 1996 | CLEDER | |
| 6h57mn54s | LUKES | Martin | NZL | M55 | 7 octobre 2006 | MISARI (KOR) | |
| 8h02mn38s | WIMMER | Peter | GER | M60 | 3 octobre 1999 | ENDINGEN (GER) | |
| 8h07mn22s | VAN DER LEE | Will | NED | M65 | 16 septembre 1995 | WINSHOTEN (GER) | |
| 8h53mn45s | COURTILLON | Max | FRA | M70 | 12 avril 1997 | RODENBACH (GER) | |
| 9h43mn51s | GUTBIER | Heinrich | GER | M75 | 10 avril 1998 | TROISDORF (GER) | |
| 12h46mn27s | FEILER | Horst | GER | M80 | 31 août 2002 | RHEINE-ELTE (GER) | |
| 21h32mn00s | WEIDMANN | Adolf | GER | M85 | 21 juin 1988 | BIEL (SUI) | |
| 22h35mn13s | WEIDMANN | Adolf | GER | M90 | 8 juin 1992 | BIEL (SUI) | |
| 00h00mn00s | M95 | ||||||
| Indoor | 9h32mn29s | CSABA | Sandor | HUN | M20 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) |
| Salle | 6h47mn55s | VISHNYAGOV | Aleksandr | RUS | M23 | 28 janvier 2006 | MOSCOW (RUS) |
| 6h53mn39s | BITCHNAGOV | Aleksandr | RUS | M30 | 27 janvier 2007 | MOSCOW (RUS) | |
| 6h51mn18s | TYAZHKOROB | Igor | RUS | M35 | 28 janvier 2006 | MOSCOW (RUS) | |
| 8h08mn19s | YAKOVLEV | Oleg | RUS | M40 | 27 janvier 2007 | MOSCOW (RUS) | |
| 7h09mn50s | SALLY | Roman | RUS | M45 | 31 janvier 2009 | MOSCOW (GBR) | |
| 8h39mn54s | KOUROS | Yiannis | GRE | M50 | 28 mars 2008 | BRNO (CZE) | |
| 9h27mn34s | COOPER | Dave | GBR | M55 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 9h32mn11s | COURTILLON | Max | FRA | M60 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 11h12mn08s | SKOGLUND | Kjell-Ove | SWE | M65 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 14h13mn03s | BUISSON | Claude-Jean | FRA | M70 | 19 mars 2004 | BRNO (CZE) | |
| 17h25mn47s | KRIZ | Blahoslav | CZE | M75 | 21 mars 2002 | BRNO (CZE) | |
| 21h50mn10s | KRIZ | Blahoslav | CZE | M80 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 00h00mn00s | M85 | ||||||
| 00h00mn00s | M90 | ||||||
| 00h00mn00s | M95 | ||||||
| Track | 6h58mn36s | ZHALYBIN | Denis | RUS | M20 | 20 octobre 2002 | CRYSTAL PALACE (GBR) |
| Piste | 6h57mn40s | VOZAR | Attila | HUN | M23 | 27 septembre 2003 | VERONA (ITA) |
| 6h10mn20s | RITCHIE | Donald | GBR | M30 | 28 octobre 1978 | LONDON (USA) | |
| 6h48mn39s | NETREBA | Vladimir | RUS | M35 | 27 septembre 2003 | VERONA (ITA) | |
| 6h41mn49s | ARDEMAGNI | Mario | ITA | M40 | 27 septembre 2003 | VERONA (ITA) | |
| 6h46mn10s | RITCHIE | Donald | GBR | M45 | 00/00/1990 | LIVINGSTON (GBR) | |
| 7h07mn29s | RITCHIE | Donald | GBR | M50 | 00/00/1995 | TOOTING BEC (GBR) | |
| 7h45mn14s | REICH | Hans | GER | M55 | 10 octobre 1992 | OTTWEILER (GER) | |
| 10h23mn19s | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | FRA | M60 | 14 mai 2005 | SURGERES | |
| 10h12mn07s | YOUNG | Cliff | AUS | M65 | 8 avril 1990 | ARCUEIL | |
| 9h53mn11s | COURTILLON | Max | FRA | M70 | ?? septembre 1998 | NANTES | |
| 9h56mn19s | GUTBIER | Heinrich | GER | M75 | 7 octobre 2000 | OTTWEILER (GER) | |
| 13h15mn57s | FEILER | Horst | GER | M80 | 19 octobre 2002 | BRAKEL (GER) | |
| 00h00mn00s | M85 | ||||||
| 00h00mn00s | M90 | ||||||
| 00h00mn00s | M95 | ||||||
| Way | 9h40mn46s | KLACZYNSKI | Mateusz | POL | M20 | 21 juin 2008 | BOGUSKOW-GORCE (POL) |
| Chemin | 7h05mn24s | KOCH | Rainer | GER | M23 | 13 août 2005 | LEIPZIG (GER) |
| 7h00mn52s | KAWECKI | Artur | POL | M30 | 14 août 2004 | LEIPZIG (GER) | |
| 7h16mn12s | SWEENEY | Robert | USA | M35 | 6 mai 2006 | TORONTO (CAN) | |
| 6h58mn05s | SOMMER | Mickaël | GER | M40 | 13 août 2005 | LEIPZIG (GER) | |
| 7h15mn00s | LORWIN | Erhold | GER | M45 | 13 août 2005 | LEIPZIG (GER) | |
| 7h48mn30s | PIROTTA | Mario | ITA | M50 | 18 août 2008 | LEIPZIG (GER) | |
| 8h38mn27s | SCHINABECK | Josef | GER | M55 | 18 août 2007 | LEIPZIG (GER) | |
| 8h00mn37s | WIMMER | Peter | GER | M60 | 26 août 2000 | LEIPZIG (GER) | |
| 9h38mn38s | VIDAN | Ricardo | ESP | M65 | 18 août 2008 | LEIPZIG (GER) | |
| 12h59mn17s | WERNER | Jacobi | GER | M70 | 18 août 2007 | LEIPZIG (GER) | |
| 46h30mn37s | BAGLIONE | Dan | USA | M75 | 31 décembre 2008 | LITCHFIELD-PARK (USA) | |
| 00h00mn00s | M80 | ||||||
| 00h00mn00s | M85 | ||||||
| 00h00mn00s | M90 | ||||||
| 00h00mn00s | M95 | ||||||
| 6 heures | 97 km 200m | RITCHIE | Donald | GBR | 28 octobre 1978 | LONDON (GBR) | |
| Road | 80 km 299m | KOCH | Rainer | GER | M20 | 6 avril 2003 | OTTOBRUN (GER) |
| Route | 92 km 188m | CHAWAWKO | Tomasz | POL | M23 | 7 mars 2004 | STEIN (NED) |
| 89 km 633m | BOFFO | Marco | ITA | M30 | 19 avril 2008 | CISERANO (ITA) | |
| 91 km 800m | PRAET | Jean-Paul | BEL | M35 | 6 novembre 1994 | CEBAZAT | |
| 89 km 973m | BENEENS | André | BEL | M40 | 3 mars 1996 | STEIN (NED) | |
| 89 km 080m | VUILLEMENOT | Roland | FRA | M45 | 7 novembre 1993 | CEBAZAT | |
| 86 km 538m | LINDEMANN | Rainer | GER | M50 | 12 mars 2000 | STEIN (NED) | |
| 78 km 268m | SCHOONBROODT | Jo | NED | M55 | 2 mars 2008 | STEIN (NED) | |
| 77 km 084m | WIMMER | Peter | GER | M60 | 18 mars 2000 | NÜRNBERG (GER) | |
| 70 km 330m | PARDAENS | Léo | BEL | M65 | 1 mars 2009 | STEIN (NED) | |
| 62 km 829m | SPEIKER | Johann | GER | M70 | 1 mars 2009 | STEIN (NED) | |
| 53 km 910m | GOOSSENS | Frans | BEL | M75 | 1 mars 2009 | STEIN (NED) | |
| 51 km 488m | SOLIGO | Odino | CAN | M80 | 13 avril 2001 | TORONTO (CAN) | |
| 000 km 000m | M85 | ||||||
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| Indoor | 93 km 247m | ZHALYBIN | Denis | RUS | M20 | 8 février 2003 | MOSCOW (RUS) |
| Salle | 91 km 409m | ZHALYBIN | Denis | RUS | M23 | 7 février 2004 | MOSCOW (RUS) |
| 90 km 020m | TYAZHKOROB | Igor | RUS | M30 | 2 février 2002 | MOSCOW (RUS) | |
| 90 km 473m | NETREBA | Vladimir | RUS | M35 | 8 février 2003 | MOSCOW (RUS) | |
| 86 km 500m | KRUPSKIL | Léonid | RUS | M40 | 30 janvier 1994 | MOSCOW (RUS) | |
| 87 km 579m | KRUGLIKOV | Anatoly | RUS | M45 | 8 février 2003 | MOSCOW (RUS) | |
| 80 km 370m | ABDULLIN | Sagodat | RUS | M50 | 13 janvier 2001 | KAZAN (RUS) | |
| 72 km 180m | SAVELEV | Aleksandr | RUS | M55 | 13 janvier 2002 | KAZAN (RUS) | |
| 73 km 000m | TALKO | Vyacheslav | RUS | M60 | 8 janvier 2005 | KAZAN (RUS) | |
| 65 km 200m | GUBENKOV | Léonid | RUS | M65 | 8 janvier 2005 | KAZAN (RUS) | |
| 46 km 500m | BUISSON | Claude-Jean | FRA | M70 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 39 km 750m | KRIZ | Blahoslav | CZE | M75 | 21 mars 2003 | BRNO (CZE) | |
| 34 km 750m | KRIZ | Blahoslav | CZE | M80 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | M85 | ||||||
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| Track | 85 km 600m | ZHALYBIN | Denis | RUS | M20 | 20 octobre 2002 | LONDON (GBR) |
| Piste | 94 km 146m | WOODWARD | Calvin | GBR | M23 | 25 octobre 1975 | TIPTON (GBR) |
| 97 km 200m | RITCHIE | Donald | GBR | M30 | 28 octobre 1978 | LONDON (GBR) | |
| 91 km 270m | JANICKI | Jaroslav | POL | M35 | 24 juin 2006 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (ESP) | |
| 90 km 400m | ARDEMAGNI | Mario | ITA | M40 | 27 septembre 2003 | VERONA (ITA) | |
| 86 km 163m | KOUROS | Yiannis | GRE | M45 | 22 septembre 2001 | VERONA (ITA) | |
| 75 km 090m | MAINIX | Gilbert | FRA | M50 | 8 mai 1987 | SURGERES | |
| 73 km 793m | RENWICK | Bruce | AUS | M55 | 9 novembre 2003 | MOE (AUS) | |
| 68 km 290m | BAKMAZ | Boris | ITA | M60 | 9 avril 2005 | ALZANO (ITA) | |
| 63 km 354m | RANDALL | Hughes | AUS | M65 | 25 octobre 1992 | EAST BURWOOD (AUS) | |
| 65 km 575m | RANDALL | Hughes | AUS | M70 | 29 juillet 1995 | EAST BURWOOD (AUS) | |
| 63 km 940m | GUTBIER | Heinrich | GER | M75 | 7 octobre 2000 | OTTWEILER (GER) | |
| 23 km 600m | KETTLE | Drew | AUS | M80 | 10 novembre 2000 | COLAC (AUS) | |
| 000 km 000m | M85 | ||||||
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| Way | 67 km 032m | DENZLER | Björn | GER | M20 | 17 mars 2007 | NÜRNBERG (GER) |
| Chemin | 77 km 917m | DE BOEKHORST | Bernard | NED | M23 | 3 octobre 1999 | AMERSFOORT (NED) |
| 85 km 602m | DE RUITER | Edward | NED | M30 | 3 octobre 1999 | AMERSFOORT (NED) | |
| 79 km 735m | LUST | Véron | NED | M35 | 3 octobre 1999 | AMERSFOORT (NED) | |
| 79 km 116m | SEELE | Hartmut | GER | M40 | 5 octobre 2003 | AMERSFOORT (NED) | |
| 81 km 375m | ALBACETE | Didier | FRA | M45 | 29 mars 2009 | BUC | |
| 73 km 352m | LUYBEN | Johan | NED | M50 | 1 octobre 2000 | AMERSFOORT (NED) | |
| 74 km 818m | VOSS | Detlef | GER | M55 | 14 septembre 2008 | BERNAU (GER) | |
| 68 km 280m | MALGOUYRES | Bernard | FRA | M60 | 29 mars 2009 | BUC | |
| 63 km 447m | BAHRS | Werner | GER | M65 | 7 octobre 2001 | AMERSFOORT (NED) | |
| 52 km 144m | WEHNER | Wolfgang | GER | M70 | 17 mars 2007 | NÜRNBERG (GER) | |
| 32 km 500m | VALENTINE | Don | USA | M75 | 29 décembre 2007 | LITCHFIELD-PARK (USA) | |
| 000 km 000m | M80 | ||||||
| 28 km 380m | LACROIX | André | FRA | M85 | 4 septembre 2008 | ROYAN | |
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| 12 heures | 162 km 543m | KOUROS | Yiannis | GRE | 7 novembre 1984 | NEW-YORK (USA) | |
| Road | 128 km 123m | ZAHORAN | Adam | HUN | M20 | 29 avril 2007 | SARVAR (HUN) |
| Route | 162 km 543m | KOUROS | Yiannis | GRE | M23 | 7 novembre 1984 | NEW-YORK (USA) |
| 151 km 826m | BECKERS | Paul | BEL | M30 | 17 août 1996 | GELDROP (NED) | |
| 157 km 900m | JONES | Andy | CAN | M35 | 27 septembre 1997 | SYLVANIA (USA) | |
| 152 km 399m | BRONNIMANN | Peter | SUI | M40 | 1 mai 1994 | BASEL (SUI) | |
| 155 km 600m | KOUROS | Yiannis | GRE | M45 | 16 février 2002 | LAKE TAUPO (NZL) | |
| 138 km 049m | MALINOWSKI | Zbigniew | POL | M50 | 3 mai 2006 | RUDA SLASKA (POL) | |
| 137 km 990m | DE SOUSA | René | FRA | M55 | 19 mai 1997 | THEILLAY | |
| 132 km 167m | COURTILLON | Max | FRA | M60 | 30 avril 1988 | MOREUIL | |
| 117 km 772m | WIMMER | Peter | GER | M65 | ?? mai 2002 | BASEL (SUI) | |
| 102 km 515m | BARDIN | Roger | FRA | M70 | 21 mai 2009 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| 96 km 504m | COURTILLON | Max | FRA | M75 | 22 septembre 2002 | SAINT-MAIXENT L'ECOLE | |
| 73 km 439m | RIOS | Wilfredo | USA | M80 | 14 juin 1997 | QUEENS (USA) | |
| 32 km 180m | FARGO | Richard | USA | M85 | 18 octobre 2003 | ERIE (USA) | |
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| Indoor | 147 km 100m | YANKIN | Dimitri | RUS | M20 | 30 janvier 1993 | LIPETSK (RUS) |
| Salle | 157 km 328m | STUROV | Gennadii | RUS | M23 | 30 janvier 1994 | MOSCOW (RUS) |
| 155 km 532m | KARNAUHOV | Evgueni | RUS | M30 | 30 janvier 1993 | LIPETSK (RUS) | |
| 157 km 628m | KARABLIN | Stanislav | RUS | M35 | 30 janvier 1993 | LIPETSK (RUS) | |
| 159 km 736m | KRUPSKIL | Léonid | RUS | M40 | 30 janvier 1994 | MOSCOW (RUS) | |
| 142 km 083m | GLEBOV | Aleksandr | RUS | M45 | 30 janvier 1994 | MOSCOW (RUS) | |
| 137 km 710m | JAMSARANOV | Dymbryl | RUS | M50 | 30 janvier 1994 | MOSCOW (RUS) | |
| 126 km 671m | POLAK | Peter | SVK | M55 | 14 janvier 2006 | LOHJAS (FIN) | |
| 118 km 587m | SKOGLUND | Kjell-Ove | SWE | M60 | 6 février 2005 | LOHJAS (FIN) | |
| 116 km 251m | SKOGLUND | Kjell-Ove | SWE | M65 | 11 février 2007 | LOHJAS (FIN) | |
| 84 km 750m | BUISSON | Claude-Jean | FRA | M70 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 71 km 000m | KRIZ | Blahoslav | CZE | M75 | 21 mars 2003 | BRNO (CZE) | |
| 61 km 250m | KRIZ | Blahoslav | CZE | M80 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | M85 | ||||||
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| Track | 160 km 934m | ZHALYBIN | Denis | RUS | M20 | 20 octobre 2002 | LONDON (GBR) |
| Piste | 162 km 400m | KOUROS | Yiannis | GRE | M23 | 15 mars 1985 | MONTAUBAN |
| 161 km 600m | RITCHIE | Donald | GBR | M30 | 15 octobre 1977 | LONDON (GBR) | |
| 155 km 620m | KOUROS | Yiannis | GRE | M35 | 7 mai 1995 | SURGERES | |
| 161 km 800m | KOUROS | Yiannis | GRE | M40 | 4 octobre 1997 | ADELAÏDE (AUS) | |
| 159 km 233m | KOUROS | Yiannis | GRE | M45 | 23 septembre 2001 | VERONA (ITA) | |
| 142 km 924m | WEIR | Denis | GBR | M50 | 00/00/1990 | DARLINGTON (GBR) | |
| 131 km 128m | LEIGHTON | Gard | USA | M55 | 3 août 1991 | HAYWARD (USA) | |
| 129 km 525m | YOUNG | Cliff | AUS | M60 | 00/00/1982 | SYDNEY (AUS) | |
| 120 km 399m | PIVA | Ray | USA | M65 | 3 août 1991 | HAYWARD (USA) | |
| 109 km 600m | JONES | Max | GBR | M70 | 00/00/1997 | HUMBERSIDE (GBR) | |
| 107 km 069m | PIVA | Ray | USA | M75 | 20 juillet 2002 | SAN MATTEO (USA) | |
| 80 km 800m | WARWICK | Ernie | GBR | M80 | 00/00/1997 | SOLIHULL (USA) | |
| 000 km 000m | M85 | ||||||
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| Way | 90 km 200m | ISMAILI | Anisse | MAR | M20 | 9 juin 2008 | ANTIBES-JUAN-LES-PINS |
| Chemin | 128 km 987m | GERARD | Enrique | FRA | M23 | 1 mai 2009 | SENE |
| 134 km 219m | HONYA | Ako | HUN | M30 | 21 octobre 2007 | SAN-FRANCISCO (USA) | |
| 127 km 381m | COLLARD | Stéphane | FRA | M35 | 11 avril 2009 | SAINT-FONS | |
| 132 km 389m | LINDVALL | Stefan | SWE | M40 | 1 juillet 2007 | TROLLHÄTTAN (SWE) | |
| 130 km 720m | FATTON | Christian | SUI | M45 | 4 septembre 2008 | ROYAN | |
| 142 km 100m | KOUROS | Yiannis | GRE | M50 | 23 mai 2008 | BÖRNHOLM (DEN) | |
| 120 km 350m | JULIUSSON | Guunlaugur | ISL | M55 | 24 mai 2008 | BÖRNHOLM (DEN) | |
| 115 km 552m | BOEBION | Daniel | FRA | M60 | 1 mai 2009 | SENE | |
| 115 km 953m | MAINIX | Christian | FRA | M65 | 16 octobre 2004 | SAINT-DOULCHARD | |
| 83 km 500m | SOLHEIM | Karsten | USA | M70 | 29 décembre 2008 | LITCHFIELD-PARK (USA) | |
| 63 km 000m | GOLMAN | Aaron | USA | M75 | 29 décembre 2007 | LITCHFIELD-PARK (USA) | |
| 000 km 000m | M80 | ||||||
| 52 km 460m | LACROIX | André | FRA | M85 | 4 septembre 2008 | ROYAN | |
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| 24 heures | 303 km 506m | KOUROS | Yiannis | GRE | 5 octobre 1997 | ADELAÏDE (AUS) | |
| Road | 266 km 050m | KOMISSARENKO | Aleksander | RUS | M20 | ?? septembre 1982 | TULA (RUS) |
| Route | 286 km 463m | KOUROS | Yiannis | GRE | M23 | 29 septembre 1985 | NEW-YORK (USA) |
| 276 km 209m | SCHWERK | Wolfgang | GER | M30 | 9 mai 1987 | KÖLN (GER) | |
| 272 km 936m | SEKIYA | Ryoichi | JPN | M35 | 25 février 2006 | TAÏPEÏ (TPE) | |
| 290 km 221m | KOUROS | Yiannis | GRE | M40 | 3 mai 1998 | BASEL (SUI) | |
| 277 km 415m | KOUROS | Yiannis | GRE | M45 | 15 septembre 2002 | SYLVANIA (USA) | |
| 264 km 967m | VAN ACKER | Etienne | BEL | M50 | 12 octobre 2003 | UDEN (NED) | |
| 250 km 067m | COOPER | Dave | GBR | M55 | 17 août 1990 | ELZE (GER) | |
| 231 km 650m | COURTILLON | Max | FRA | M60 | 13 novembre 1998 | NIORT | |
| 204 km 698m | SILKIN |
Petr |
LTU | M65 | 3
septembre 2006 |
SAINT-PETERSBURG
(RUS) |
|
| 194 km 489m | SCHIPPELS | Alfred | GER | M70 | 15 septembre 2008 | BERLIN (GER) | |
| 178 km 461m | COURTILLON | Max | FRA | M75 | 22 septembre 2002 | SAINT-MAIXENT L'ECOLE | |
| 127 km 360m | PUCCIANTI | Valério | FRA | M80 | 22 septembre 2002 | SAINT-MAIXENT L'ECOLE | |
| 113 km 089m | PUCCIANTI | Valério | FRA | M85 | 15 septembre 2007 | SAINT-MAIXENT L'ECOLE | |
| 000 km 000m | M90 | ||||||
| 000 km 000m | M95 | ||||||
| Indoor | 146 km 260m | ARJANNE | Henri | FIN | M20 | 2 décembre 2007 | HELSINKI (FIN) |
| Salle | 257 km 202m | VOROBYEV | Maxim | RUS | M23 | 5 février 1995 | PODOLSK (RUS) |
| 275 km 576m | SAFIN | Nikolaï | RUS | M30 | 28 février 1993 | PODOLSK (RUS) | |
| 270 km 296m | KRUGLIKOV | Anatoly | RUS | M35 | 27 février 1994 | PODOLSK (RUS) | |
| 262 km 585m | TOUT | Richard | NZL | M40 | 19 février 1989 | MILTON KEYNES (GBR) | |
