| retour accueil | HOMMES France | retour records | |||||
| Mise à Jour : 22 juin 2009 | |||||||
| Epreuve | Performance | Nom | Prénom | Nation | Cat | Date | Lieu |
| 50 km | 2h57mn27s | VANDEVYVERE | Eddy | 5 juin 1994 | GRASSE | ||
| Road | 3h15mn59s | COSTANTIN |
Jean-Pierre | FRA | H20 | 00/00/2002 | GRASSE |
| Route | 2h57mn27s | VANDEVYVERE | Eddy | FRA | H23 | 5 juin 1994 | GRASSE |
| 3h09mn05s | TRABUT | Eric | FRA | H30 | 17 octobre 2004 | BLANZAT | |
| 3h02mn21s | BARCZA | Sandor | FRA | H35 | 16 octobre 2005 | PALERMO (ITA) | |
| 3h16mn15s | FETIZON | Pascal | FRA | H40 | 26 juin 2005 | YUBETSU (JPN) | |
| 3h13mn46s | FETIZON |
Pascal | FRA | H45 | 8 septembre 2007 | WINSCHOTEN (NED) | |
| 3h30mn15s | CESSAC | Jean-Pierre | FRA | H50 | 15 octobre 2006 | BLANZAT | |
| 3h41mn39s | LE HIR | Yvon | FRA | H55 | 29 mai 2005 | PLOUDALMEZEAU | |
| 4h01mn42s | VUILLEMENOT | Roland | FRA | H60 | 8 septembre 2007 | WINSCHOTEN (NED) | |
| 4h01mn42s | MALGOUYRES | Bernard | FRA | H60 | 8 septembre 2007 | WINSCHOTEN (NED) | |
| 4h40mn37s | CARRIERE | André | FRA | H65 | 19 octobre 2003 | BLANZAT | |
| 5h26mn12s | BANCAREL | Charles | FRA | H70 | 25 avril 2004 | SARLAT-LA-CANEDA | |
| 5h28mn20s | BANCAREL | Charles | FRA | H75 | 22 avril 2006 | SARLAT-LA-CANEDA | |
| 8h01mn16s | BOIJOUT | Jean | FRA | H80 | 14 avril 2007 | SARLAT-LA-CANEDA | |
| 8h24mn44s | PUCCIANTI | Valério | FRA | H85 | 25 avril 2009 | SARLAT-LA-CANEDA | |
| 00h00mn00s | FRA | H90 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H95 | |||||
| Indoor | 00h00mn00s | FRA | H20 | ||||
| Salle | 4h55mn05s | EMONIERE | Philippe | FRA | H23 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) |
| 4h40mn06s | MATHIEU | Stéphane | FRA | H30 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 4h40mn26s | LABORIE | Christophe | FRA | H35 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 4h05mn51s | DELHOTAL | Jean-Pierre | FRA | H40 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 4h54mn20s | RUSSIAS | Pierre | FRA | H45 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 5h10mn39s | BROUARD | Rémi | FRA | H50 | 20 mars 2009 | BRNO (CZE) | |
| 5h27mn23s | RUSSIAS | Pierre | FRA | H55 | 23 mars 2001 | BRNO (CZE) | |
| 4h38mn52s | COURTILLON | Max | FRA | H60 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 5h18mn46s | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 6h24mn12s | BUISSON | Claude-Jean | FRA | H70 | 19 mars 2004 | BRNO (CZE) | |
| 00h00mn00s | FRA | H75 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H80 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H85 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H90 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H95 | |||||
| Track | 4h58mn12s | ISMAILI | Anisse | FRA | H20 | 6 octobre 2007 | ARCUEIL |
| Piste | 5h04mn58s | CHAIGNE | Olivier |
FRA | H23 | 7 octobre 2006 | ARCUEIL |
| 4h31mn40s | BENTEUR | Jérôme |
FRA | H30 | 15 octobre 2005 | ARCUEIL |
|
| 3h46mn19s | CANTIN | Thierry | FRA | H35 | 7 septembre 2002 | NANTES | |
| 3h19mn33s | FRANGEUL | Jean-Marc | FRA | H40 | 7 septembre 2002 | NANTES | |
| 4h12mn32s | HARDEL | Claude | FRA | H45 | 7 octobre 2006 | ARCUEIL | |
| 3h54mn15s | CLAIRE | Gérard | FRA | H50 | 7 septembre 2002 | NANTES | |
| 4h38mn40s | KERROUX | Yvon | FRA | H55 | 6 octobre 2007 | ARCUEIL | |
| 4h58mn00s | LAPEYRE | Jean | FRA | H60 | 4 octobre 2008 | ARCUEIL | |
| 4h47mn29s | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 15 octobre 2005 | ARCUEIL | |
| 9h26mn44s | DEHU | Gérard | FRA | H70 | 6 octobre 2007 | ARCUEIL | |
| 00h00mn00s | FRA | H75 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H80 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H85 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H90 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H95 | |||||
| Way | 00h00mn00s | FRA | H20 | ||||
| Chemin | 00h00mn00s | FRA | H23 | ||||
| 00h00mn00s | FRA | H30 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H35 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H40 | |||||
| 6h47mn58s | PERON | Guy | FRA | H45 | 29 décembre 2007 | LITCHFIELD-PARK (USA) | |
| 00h00mn00s | FRA | H50 | |||||
| 6h11mn48s | GIRARD | Serge | FRA | H55 | 29 décembre 2008 | LITCHFIELD-PARK (USA) | |
| 00h00mn00s | FRA | H60 | |||||
| 5h55mn33s | GIRAULT | Henri | FRA | H65 | 6 mai 2006 | TORONTO (CAN) | |
| 00h00mn00s | FRA | H70 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H75 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H80 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H85 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H90 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H95 | |||||
| 100 km | 6h23mn15s | FETIZON | Pascal | 9 septembre 2000 | WINSCHOTEN (NED) | ||
| Route | 6h23mn17s | GAUDIN | Bernard | FRA | H30 | 6 juin 1982 | RAMBOUILLET |
| Road | 7h22mn00s | CHARLAIX | Bernard | FRA | H20 | 7 juin 1974 | BIEL (SUI) |
| Route | 6h43mn16s | BELLOCQ | Jean-Marc | FRA | H23 | 27 avril 1986 | BELVES |
| 6h26mn13s | BELLOCQ | Jean-Marc | FRA | H30 | 13 octobre 1990 | AMIENS | |
| 6h23mn15s | FETIZON | Pascal | FRA | H35 | 9 septembre 2000 | WINSCHOTEN (NED) | |
| 6h32mn41s | CURTON | Bernard | FRA | H40 | 29 janvier 1995 | ROGNONAS | |
| 6h30mn35s | VUILLEMENOT | Roland | FRA | H45 | 22 mai 1995 | CHAVAGNES-EN-PAILLERS | |
| 6h43mn33s | VUILLEMENOT | Roland | FRA | H50 | 25 août 1996 | CLEDER | |
| 7h49mn26s | AILLERY | Paul | FRA | H55 | 19 mai 2007 | CHAVAGNES-EN-PAILLERS | |
| 8h10mn54s | COURTILLON | Max | FRA | H60 | 31 janvier 1988 | ROGNONAS | |
| 8h32mn07s | BARDIN | Roger | FRA | H65 | 21 juin 2002 | TORHOUT (BEL) | |
| 8h53mn45s | COURTILLON | Max | FRA | H70 | 12 avril 1997 | RODENBACH | |
| 10h02mn13s | COURTILLON | Max | FRA | H75 | 21 juin 2002 | TORHOUT (BEL) | |
| 14h46mn51s | SIBILLE | Sébastien | FRA | H80 | 23 septembre 2006 | MILLAU | |
| 00h00mn00s | FRA | H85 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H90 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H95 | |||||
| Indoor | 00h00mn00s | FRA | H20 | ||||
| Salle | 11h47mn18s | EMONIERE | Philippe | FRA | H23 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) |
| 10h06mn23s | MATHIEU | Stéphane | FRA | H30 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 9h38mn52s | LABORIE | Christophe | FRA | H35 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 8h55mn41s | DELHOTAL | Jean-Pierre | FRA | H40 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 11h07mn33s | RUSSIAS | Pierre | FRA | H45 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 11h51mn32s | BROUARD | Rémi | FRA | H50 | 20 mars 2009 | BRNO (CZE) | |
| 12h25mn41s | RUSSIAS | Pierre | FRA | H55 | 23 mars 2001 | BRNO (CZE) | |
| 9h32mn11s | COURTILLON | Max | FRA | H60 | 3 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 11h12mn54s | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 14h13mn03s | BUISSON | Claude-Jean | FRA | H70 | 19 mars 2004 | BRNO (CZE) | |
| 00h00mn00s | FRA | H75 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H80 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H85 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H90 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H95 | |||||
| Track | 11h07mn58s | ISMAILI | Anisse | FRA | H20 | 7 octobre 2007 | ARCUEIL |
| Piste | 7h28mn09s | LE POTIER | Jean | FRA | H23 | 00/00/1977 | EAUBONNE |
| 7h15mn51s | LIGEROT | Patrick | FRA | H30 | 15 novembre 1986 | ARCUEIL | |
| 7h07mn49s | JACQUIER | Claude | FRA | H35 | 00/11/1981 | GENEVE (SUI) | |
| 7h15mn46s | CLAIRE | Gérard | FRA | H40 | 11 septembre 1992 | NANTES | |
| 7h12mn37s | CLAIRE | Gérard | FRA | H45 | 11 septembre 1993 | NANTES | |
| 8h05mn11s | CLAIRE | Gérard | FRA | H50 | 10 septembre 1998 | NANTES | |
| 9h48mn02s | BRECHET | Roger | FRA | H55 | 10 septembre 1998 | NANTES | |
| 10h23mn19s | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | FRA | H60 | 14 mai 2005 | SURGERES | |
| 11h31mn28s | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 15 octobre 2005 | ARCUEIL | |
| 9h53mn11s | COURTILLON | Max | FRA | H70 | 10 septembre 1998 | NANTES | |
| 00h00mn00s | FRA | H75 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H80 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H85 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H90 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H95 | |||||
| Way | 00h00mn00s | FRA | H20 | ||||
| Chemin | 00h00mn00s | FRA | H23 | ||||
| 11h31mn00s | GARANDEL | Morgan | FRA | H30 | 17 mai 2008 | LEURA (AUS) | |
| 00h00mn00s | FRA | H35 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H40 | |||||
| 17h27mn14s | PERON | Pascal | FRA | H45 | 30 décembre 2007 | LITCHFIELD-PARK (USA) | |
| 00h00mn00s | FRA | H50 | |||||
| 13h16mn48s | GIRARD | Serge | FRA | H55 | 29 décembre 2008 | LITCHFIELD-PARK (USA) | |
| 00h00mn00s | FRA | H60 | |||||
| 12h47mn19s | GIRAULT | Henri | FRA | H65 | 6 mai 2006 | TORONTO (CAN) | |
| 00h00mn00s | FRA | H70 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H75 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H80 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H85 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H90 | |||||
| 00h00mn00s | FRA | H95 | |||||
| 6 heures | 89 km 080m | VUILLEMENOT | Roland | 7 novembre 1993 | CEBAZAT | ||
| Road | 55 km 141m | CASTIN | Thomas | FRA | H20 | 21 mars 2009 | RENNES |
| Route | 68 km 430m | DUPONT | Olivier | FRA | H23 | 21 octobre 2001 | FLAVY-LE-MARTEL |
| 79 km 145m | DELEPINE | Pascal | FRA | H30 | 25 mars 2006 | GRAVIGNY | |
| 79 km 500m | BECKER | Jean-Jacques | FRA | H35 | 21 octobre 2001 | FLAVY-LE-MARTEL | |
| 84 km 145m | MAGROUN | Mohamed | FRA | H40 | 14 septembre 2003 | CHATEAUROUX | |
| 89 km 080m | VUILLEMENOT | Roland | FRA | H45 | 7 novembre 1993 | CEBAZAT | |
| 78 km 200m | BRICAULT | Christian | FRA | H50 | 11 septembre 2005 | CHATEAUROUX | |
| 76 km 488m | LEFEBVRE | Sergel | FRA | H55 | 15 avril 2007 | LOOS-LEZ-LILLE | |
| 69 km 290m | DE GEYTER | Patrick | FRA | H60 | 13 avril 2007 | LOOS-LEZ-LILLE | |
| 58 km 279m | THIEBAULT | Jean | FRA | H65 | 12 mars 2007 | LA GORGUE | |
| 56 km 998m | GRALL | Joseph | FRA | H70 | 21 mars 2009 | RENNES | |
| 47 km 869m | BUISSON | Claude-Jean | FRA | H75 | 1 mai 2008 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| 41 km 310m | PUCCIANTI | Valério | FRA | H80 | 29 mai 2003 | PARIS | |
| 000 km 000m | FRA | H85 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Indoor | 000 km 000m | FRA | H20 | ||||
| Salle | 000 km 000m | FRA | H23 | ||||
| 62 km 500m | MATHIEU | Stéphane | FRA | H30 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 63 km 750m | LABORIE | Christophe | FRA | H35 | 24 mars 2006 | BRNO (CZE) | |
| 41 km 500m | ANTOINE | Christophe | FRA | H40 | 28 mars 2008 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | FRA | H45 | |||||
| 57 km 250m | BROUARD | Rémi | FRA | H50 | 20 mars 2009 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | FRA | H55 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H60 | |||||
| 56 km 250m | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 46 km 500m | BUISSON | Claude-Jean | FRA | H70 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H85 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Track | 60 km 000m | ISMAILI | Anisse | FRA | H20 | 6 octobre 2007 | ARCUEIL |
| Piste | 81 km 000m | LE POTIER | Jean | FRA | H23 | 00/00/1977 | SAINT-DENIS |
| 82 km 215m | MARTINOT | Alexis | FRA | H30 | 00/00/1974 | SAINT-DENIS | |
| 85 km 208m | COTTEREAU | Serge | FRA | H35 | 00/00/1975 | PERPIGNAN | |
| 68 km 000m | VACARELLA |
Frédéric |
FRA | H40 | 7 octobre 2006 | ARCUEIL |
|
| 71 km 150m | OLLIVAUX | Daniel | FRA | H45 | 29 avril 1990 | SURGERES | |
| 75 km 090m | MAINIX | Gilbert | FRA | H50 | 8 mai 1987 | SURGERES | |
| 70 km 855m | MAINIX | Gilbert | FRA | H55 | 9 mai 1991 | SURGERES | |
| 62 km 127m | MAINIX | Christian | FRA | H60 | 4 mai 2001 | SURGERES | |
| 60 km 800m | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 15 octobre 2005 | ARCUEIL | |
| 32 km 000m | DEHU |
Gérard |
FRA | H70 | 7 octobre 2006 | ARCUEIL |
|
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H85 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Way | 52 km 159m | LEFEBVRE | Steve | FRA | H20 | 22 juin 2008 | OLHAIN |
| Chemin | 75 km 085m | HARDUIN | Olivier | FRA | H23 | 24 juin 2007 | OLHAIN |
| 74 km 530m | HARDUIN | Olivier | FRA | H30 | 22 juin 2008 | OLHAIN | |
| 77 km 010m | MOREL | Denis | FRA | H35 | 29 mars 2009 | BUC | |
| 77 km 362m | VAURY | Pascal | FRA | H40 | 22 juin 2008 | OLHAIN | |
| 81 km 375m | ALBACETE | Didier | FRA | H45 | 29 mars 2009 | BUC | |
| 70 km 476m | LEFEVRE | Alain | FRA | H50 | 25 juin 2005 | SCAËR | |
| 71 km 154m | GRASSET | Alain | FRA | H55 | 29 mars 2009 | BUC | |
| 68 km 280m | MALGOUYRES | Bernard | FRA | H60 | 29 mars 2009 | BUC | |
| 59 km 000m | GRALL | Joseph | FRA | H65 | 22 novembre 2003 | SAINT-DOULCHARD | |
| 44 km 301m | DELORE | Michel | FRA | H70 | 11 avril 2009 | SAINT-FONS | |
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 28 km 380m | LACROIX | André | FRA | H85 | 4 septembre 2008 | ROYAN | |
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| 12 heures | 152 km 461m | CORBILLON | Jacques | 3 mai 1992 | MOREUIL | ||
| Road | 100 km 481m | ISMAILI | Anisse | FRA | H20 | 22 mars 2008 | RENNES |
| Route | 118 km 973m | CHAIGNE | Olivier | FRA | H23 | 1 mai 2008 | BRIVE-LA-GAILLARDE |
| 129 km 830m | LE SAUX | Christophe | FRA | H30 | 7 avril 2007 | MONTIGNY-EN-GOHELLE | |
| 135km 747m | MARTIN | Christophe | FRA | H35 | 18 octobre 2008 | SEOUL (KOR) | |
| 152 km 461m | CORBILLON | Jacques | FRA | H40 | 3 mai 1992 | MORUEIL | |
| 138 km 041m | VALLEE | Albert | FRA | H45 | 24 février 2006 | MONTIGNY-EN-GOHELLE | |
| 135 km 021m | MAINIX | Gilbert | FRA | H50 | 00/00/1987 | VILLEFONTAINE | |
| 137 km 990m | DE SOUSA | René | FRA | H55 | 19 mai 1997 | THEILLAY | |
| 132 km 167m | COURTILLON | Max | FRA | H60 | 30 avril 1988 | MORUEIL | |
| 101 km 678m | BARDIN |
Roger | FRA | H65 | 7 avril
2007 |
MONTIGNY-EN-GOHELLE | |
| 102 km 515m | BARDIN | Roger | FRA | H70 | 21 mai 2009 | BRIVE-LA-GAILLARDE | |
| 96 km 504m | COURTILLON | Max | FRA | H75 | 22 septembre 2002 | SAINT-MAIXENT L'ECOLE | |
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H85 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Indoor | 000 km 000m | FRA | H20 | ||||
| Salle | 000 km 000m | FRA | H23 | ||||
| 116 km 500m | MATHIEU | Stéphane | FRA | H30 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 120 km 250m | LABORIE | Christophe | FRA | H35 | 16 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 75 km 125m | ANTOINE | Christophe | FRA | H40 | 28 mars 2008 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | FRA | H45 | |||||
| 100 km 750m | BROUARD | Rémi | FRA | H50 | 20 mars 2009 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | FRA | H55 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H60 | |||||
| 106 km 250m | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 84 km 750m | BUISSON | Claude-Jean | FRA | H70 | 18 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H85 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Track | 106 km 400m | ISMAILI | Anisse | FRA | H20 | 6 octobre 2007 | ARCUEIL |
| Piste | 112 km 400m | CHAIGNE | Olivier | FRA | H23 | 7 octobre 2006 | ARCUEIL |
| 125 km 965m | SIMONNET | Patrick | FRA | H30 | 7 mai 1988 | SURGERES | |
| 125 km 600m | ZABALO | Ramon | FRA | H35 | 25 février 1983 | MONTAUBAN | |
| 138 km 960m | PRUAL | Alain | FRA | H40 | 23 septembre 2001 | VERONA (ITA) | |
| 135 km 040m | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | FRA | H45 | 8 mai 1996 | SURGERES | |
| 121 km 600m | EFFLAM | Christian | FRA | H50 | 7 octobre 2006 | ARCUEIL | |
| 120 km 334m | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | FRA | H55 | 2 juin 2000 | SURGERES | |
| 114 km 001m | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | FRA | H60 | 14 mai 2005 | SURGERES | |
| 116 km 600m | CAMACHO | Joseph | FRA | H65 | 7 octobre 2006 | ARCUEIL | |
| 60 km 800m | DEHU | Gérard | FRA | H70 | 6 octobre 2007 | ARCUEIL |
|
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H85 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Way | 61 km 475m | ISMAILI | Anisse | FRA | H20 | 11 juin 2007 | ANTIBES-JUAN-LES-PINS |
| Chemin | 128 km 987m | GERARD | Enrique | FRA | H23 | 1 mai 2009 | SENE |
| 126 km 336m | DELEPINE | Sylvain | FRA | H30 | 22 mai 2006 | BURES-SUR-YVETTE | |
| 127 km 381m | COLLARD | Stéphane | FRA | H35 | 11 avril 2009 | SAINT-FONS | |
| 131 km 674m | LATTARICO | Pièro | FRA | H40 | 1 mai 2009 | SENE | |
| 130 km 330m | OLIVIER | Bruno | FRA | H45 | 1 mai 2009 | SENE | |
| 124 km 000m | GRANIER | Max | FRA | H50 | 22 novembre 2003 | SAINT-DOULCHARD | |
| 114 km 208m | DUPOIRIEUX | Denis | FRA | H55 | 1 mai 2009 | SENE | |
| 115 km 552m | BOEBION | Daniel | FRA | H60 | 1 mai 2009 | SENE | |
| 115 km 953m | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 16 octobre 2004 | SAINT-DOULCHARD | |
| 79 km 102m | DEHU | Gérard | FRA | H70 | 15 octobre 2005 | SAINT-DOULCHARD | |
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 mk 000m | FRA | H80 | |||||
| 52 km 460m | LACROIX | André | FRA | H85 | 4 septembre 2008 | ROYAN | |
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| 24 heures | 272 km 624m | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | 3 mai 1981 | LAUSANNE (SUI) | ||
| Route | 274 km 715m | GAUDIN | Bernard | FRA | 14 novembre 1982 | NIORT | |
| Road | 143 km 232m | PARATTE | Matthieu | FRA | H20 | 26 novembre 2007 | MONACO |
| Route | 256 km 340m | BELLOCQ | Jean-Marc | FRA | H23 | 10 novembre 1985 | NIORT |
| 261 km 100m | GAUDIN | Bernard | FRA | H30 | 15 novembre 1981 | NIORT | |
| 268 km 859m | PRUAL | Alain | FRA | H35 | 10 juillet 1999 | GRAVIGNY | |
| 267 km 074m | PRUAL | Alain | FRA | H40 | 19 octobre 2008 | SEOUL (KOR) | |
| 261 km 292m | GUYOMARC'H | Jean-Pierre | FRA | H45 | 20 septembre 1992 | COURCON | |
| 252 km 420m | DE SOUSA | René | FRA | H50 | 20 aôut 1993 | FLEURBAIX | |
| 242 km 055m | GRALL | Joseph | FRA | H55 | 5 novembre 1994 | NIORT | |
| 231 km 650m | COURTILLON | Max | FRA | H60 | 13 novembre 1998 | NIORT | |
| 172 km 242m | THIEBAULT |
Jean | FRA | H65 | 3 avril
2005 |
GRAVIGNY |
|
| 193 km 725m | COURTILLON | Max | FRA | H70 | 4 mai 1997 | BASEL (SUI) | |
| 178 km 461m | COURTILLON | Max | FRA | H75 | 22 septembre 2002 | SAINT MAIXENT L'ECOLE | |
| 127 km 360m | PUCCIANTI | Valério | FRA | H80 | 22 septembre 2002 | SAINT MAIXENT L'ECOLE | |
| 113 km 089m | PUCCIANTI | Valério | FRA | H85 | 15 septembre 2007 | SAINT-MAIXENT L'ECOLE | |
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Indoor | 000 km 000m | FRA | H20 | ||||
| Salle | 233 km 060m | SIMONNET | Patrick | FRA | H23 | 13 janvier 1985 | HAVERFORD (USA) |
| 211 km 800m | SIMONNET | Patrick | FRA | H30 | 4 octobre 1985 | LA ROCHELLE | |
| 177 km 467m | LABORIE | Christophe | FRA | H35 | 17 mars 2007 | BRNO (CZE) | |
| 239 km 006m | DELHOTAL | Jean-Pierre | FRA | H40 | 4 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 231 km 200m | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | FRA | H45 | 19 novembre 1992 | LA ROCHELLE | |
| 230 km 400m | MAINIX | Gilbert | FRA | H50 | 30 septembre 1986 | LA ROCHELLE | |
| 226 km 200m | MAINIX | Gilbert | FRA | H55 | 18 novembre 1992 | LA ROCHELLE | |
| 240 km 790m | COURTILLON | Max | FRA | H60 | 4 février 1990 | MILTON-KEYNES (GBR) | |
| 178 km 000m | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 19 mars 2005 | BRNO (CZE) | |
| 140 km 750m | BUISSON | Claude-Jean | FRA | H70 | 19 mars 2004 | BRNO (CZE) | |
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H85 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Track | 152 km 812m | ISMAILI |
Anisse |
FRA | H20 | 7
octobre 2007 |
ARCUEIL |
| Piste | 230 km 590m | SIMMONET | Patrick | FRA | H23 | 00/00/1984 | HUMBERSIDE (GBR) |
| 261 km 672m | ZABALO | Ramon | FRA | H30 | 20 avril 1980 | TOULOUSE | |
| 272 km 624m | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | FRA | H35 | 3 mai 1981 | LAUSANNE (SUI) | |
| 259 km 779m | PRUAL | Alain | FRA | H40 | 23 septembre 2001 | VERONA (ITA) | |
| 245 km 267m | DELHOTAL | Jean-Pierre | FRA | H45 | 9 mai 1991 | SURGERES | |
| 218 km 501m | EFFLAM | Christian | FRA | H50 | 8 octobre 2006 | ARCUEIL | |
| 231 km 330m | MAINIX | Gilbert | FRA | H55 | 8 mai 1993 | SURGERES | |
| 207 km 192m | BOUSSIQUET | Jean-Gilles | FRA | H60 | 14 mai 2005 | SURGERES | |
| 177 km 216m | CAMACHO | Joseph | FRA | H65 | 16 octobre 2005 | ARCUEIL | |
| 115 km 164m | DEHU | Gérard | FRA | H70 | 7 octobre 2007 | ARCUEIL | |
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H85 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| Way | 111 km 049m | ISMAILI | Anisse | FRA | H20 | 30 mars 2008 | SAINT-FONS |
| Chemin | 216 km 141m | CHARVIN | Cédric | FRA | H23 | 15 octobre 2006 | SAINT-DOULCHARD |
| 221 km 379m | CONRAUX | Emmanuel | FRA | H30 | 00/00/2001 | SAINT-DOULCHARD | |
| 243 km 061m | COLLARD | Stéphane | FRA | H35 | 12 avril 2009 | SAINT-FONS | |
| 243 km 334m | BRUNETEAU | Patrice | FRA | H40 | 15 octobre 2006 | SAINT-DOULCHARD | |
| 251 km 191m | MAGROUN | Mohamed | FRA | H45 | 15 octobre 2006 | SAINT-DOULCHARD | |
| 242 km 644m | DAVID | Didier | FRA | H50 | 9 avril 2006 | SAINT-FONS | |
| 212 km 330m | DUPOIRIEUX | Denis | FRA | H55 | 2 mai 2009 | SENE | |
| 202 km 439m | VUILLEMENOT | Roland | FRA | H60 | 2 mai 2009 | SENE | |
| 217 km 532m | MAINIX | Christian | FRA | H65 | 17 octobre 2004 | SAINT-DOULCHARD | |
| 166 km 550m | MAINIX | Gilbert | FRA | H70 | 11 juin 2006 | ROCHE LA MOLIERE | |
| 000 km 000m | FRA | H75 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H80 | |||||
| 74 km 820m | LACROIX | André | FRA | H85 | 5 septembre 2008 | ROYAN | |
| 000 km 000m | FRA | H90 | |||||
| 000 km 000m | FRA | H95 | |||||
| 48 heures | 425 km 125m | MAINIX | Gilbert | 9 mai 1993 | SURGERES | ||
| Road | 113 km 535m | PASSINI | Jonathan | FRA | H20 | 20 novembre 2006 | MONACO |
| Route | 300 km 360m | FORESTIERI | Alexandre | FRA | H23 | 9 juin 2009 | ANTIBES-JUAN-LES-PINS |
| 336 km 220m | REMINDER | Nicolas | FRA | H30 | 11 juillet 2004 | KÖLN (GER) | |
| 309 km 618m | LABORIE | Christophe | FRA | H35 | 20 novembre 2006 | MONACO | |
| 344 km 370m | LABORIE | Christophe | FRA | H40 | 19 novembre 2007 | MONACO | |
