retour à la page d'accueil | CHAMPIONNATS DU MONDE DU 100km 1990 | retour championnats du monde |
| 1 | Roland VUILLEMENOT | France | 6h34'02" | 1 | Eleanor ADAMS | GBR | 7h55'08" | |
| 2 | Russel PRICE | NZ | 6h38'00" | 2 | Ann TRASON | USA | 8h06'15" | |
| 3 | Stefan FEKNER | Canada | 6h42'12" | 3 | Marta VASS | Hongrie | 8h07'18" | |
| 4 | Yiannis KOUROS | Grèce | 6h43'34" | 4 | Katharina JANICKE | FRG | 8h19'37" | |
| 5 | Heinz HUGLIN | FRG | 6h50'51" | 5 | Sigrid LOMSKY | FRG | 8h26'36" | |
| 6 | Eric SEEDHOUSE | GBR | 6h55'14" | 6 | Randi BROMSKA | USA | 8h40'07" | |
| 7 | Herbert CUNTZ | FRG | 7h05'30" | 7 | Hanni ZEHENDER | FRG | 8h46'37" | |
| 8 | Christian ROIG | France | 7h06'50" | 8 | Huguette JOUHAULT | France | 8h48'30" | |
| 9 | Bruno JOPPEN | Hollande | 7h07'49" | 9 | Susan OLSEN | USA | 8h56'01" | |
| 10 | Don RITCHIE | GBR | 7h11'14" | 10 | Angelika BOTTCHER | FRG | 9h01'26" |
| Hommes | Femmes | ||
| Allemagne | 21'h21'36" | Allemagne | 25h32'50" |
| USA | 23h 04'24" | USA | 26h09'56" |
2 équipes classées
(hommes et femmes)
12 nations
représentées