retour à la page d'accueil | CHAMPIONNATS DU MONDE DU 100km 1989 | retour championnats du monde |
| 1 | Bruno SCELSI | France | 6h47'06" | 1 | Katharina JANICKE | FRG | 8h07''41" | |
| 2 | Bruno JOPPEN | Hollande | 6h48'52" | 2 | Sigrid LOMSKY | FRG | 8h16'37" | |
| 3 | Herbert CUNTZ | FRG | 6h51'16" | 3 | Hilary WALKER | GBR | 8h21'51" | |
| 4 | Jochen LUX | FRG | 6h53'16" | 4 | Monika KUNO | FRG | 8h29'59" | |
| 5 | Christian ROIG | France | 6h57'37" | 5 | Angela MERTENS | Belgique | 8h33'22" | |
| 6 | Gilles OLRY | France | 7h02'13" | 6 | Huguette JOUAULT | France | 8h46'42" | |
| 7 | Hans-Jurgen SEYDLER | FRG | 7h02'30" | 7 | Anne Marie DEGUILHEM | France | 8h50'23" | |
| 8 | Hartmut HABER | FRG | 7h03'00" | 8 | Paulette ECHEVARNE | France | 8h55'29" | |
| 9 | Bernard MAUREL | France | 7h04'53" | 9 | Monique FRUSOTTE | France | 8h59'20" | |
| 10 | Gérard JAQUANIELLO | France | 7h10'21" | 10 | Andréa ZIRKNITZER | Suisse | 9h09'42" |
| Hommes | Femmes | ||
| France | 20h46'56 | Allemagne | 24h54'17" |
| Allemagne | 20h47'02" | France | 26h32'34" |
| Grande Bretagne | 22h12'04" |
9 nations représentées