retour à la page d'accueil | CHAMPIONNATS DU MONDE DU 100km 1988 | retour championnats du monde |
| 1 | Domingo CATALAN | Espagne | 6h34'41" | 1 | Ann TRASON | USA | 7h30'49" | |
| 2 | Jean Marc BELLOCQ | France | 6h41'50" | 2 | Marta VASS | Hongrie | 7h56'07" | |
| 3 | Bruno SCELSI | France | 6h48'18" | 3 | Eleanor ADAMS | GBR | 8h07'38" | |
| 4 | Hans SCHNEIDER | Suisse | 6h59'15" | 4 | Katharina JANICKE | FRG | 8h12'32" | |
| 5 | Stefan FEKNER | Canada | 7H01'43" | 5 | Eniko FEBER | Hongrie | 8h34'00" | |
| 6 | Tom ZIMMERMAN | USA | 7h03'02" | 6 | Joaquina CASAS | Espagne | 8h38'00" | |
| 7 | Jochen LUX | FRG | 7h03'57" | 7 | Angela MERTENS | Belgique | 8h40'42" | |
| 8 | Thomas RUSEK | TCH | 7h04'13" | 8 | Huguette JOUAULT | France | 8h50'25" | |
| 9 | Antonio MESTRE | Espagne | 7h06'32" | 9 | Hanni ZEHENDNER | FRG | 8h50'26" | |
| 10 | Boris BAKMAZ | Italie | 7h07'55" | 10 | Eveline BUCHER | FRG | 8h50'30" |
| Hommes | Femmes |
| France: 20h58'43" | Allemagne: 25h53'27" |
| Espagne: 21h01'27" | France: 29h14'41" |
| Allemagne: 21h34'04" |
19 nations représentées