retour à la page d'accueil | CHAMPIONNATS DU MONDE DU 100km 1987 | retour championnats du monde |
| 1 | Domingo CATALAN | Espagne | 6h39'15" | 1 | Agnès EBERLE | Suisse | 8h01'33" | |
| 2 | Don RITCHIE | GBR | 6h40'51" | 2 | Monique EXBRAYAT | France | 8h19'48" | |
| 3 | Rolland VUILLEMENOT | France | 6h43'22" | 3 | Marie France PLAS | France | 8h21'10" | |
| 4 | Jean Marc BELLOCQ | France | 6h47'13" | 4 | Angela MERTENS | Belgique | 8h44'48" | |
| 5 | Charlie TRAYER | USA | 6h48'20" | 5 | Sandra KIDDY | USA | 8h46'11" | |
| 6 | Rune LARSSON | Suède | 6h51'29" | 6 | Paulette ECHEVARNE | France | 9h34'47" | |
| 7 | Terry TULLET | GBR | 6h52'10" | 7 | LIli GROOTJANS | Belgique | 10h05'12" | |
| 8 | Dusan MRAVLJE | YUG | 6h56'59" | 8 | Monique FORNARI | France | 10h09'11" | |
| 9 | Bruno JOPPEN | Hollande | 6h57'58" | 9 | Rita DE COSTER | Belgique | 10h31'00" | |
| 10 | Roger JULIEN | France | 6h59'57" | 10 | Brigitte FERNETTE | France | 11h16'53" |
15 nations représentées